| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳健康中国灵活配置混合A | 003291 | 1.76 | -1.01% | -2.61% | -5.79% | -12.9% | -15.05% | -17.64% | -25.18% | 75.6% | 详情 |
| 招商制造业转型灵活配置混合A | 001869 | 1.75 | -0.57% | -1.13% | -3.78% | -8.93% | -9.3% | -10.91% | -12.12% | 96.52% | 详情 |
| 西部利得景瑞灵活配置混合C | 009258 | 1.75 | -1.24% | -0.57% | -3.84% | -12.79% | -12.13% | -13.35% | -15.52% | 39.46% | 详情 |
| 华宝核心优势灵活配置混合C | 016461 | 1.75 | 1.04% | 4.04% | -0.85% | -7.83% | -7.98% | -1.9% | -1.41% | -9.03% | 详情 |
| 兴业聚利灵活配置混合A | 001272 | 1.75 | -0.43% | -1.55% | -3.09% | -8.17% | -7.07% | -5.11% | -11.09% | 84.32% | 详情 |
| 易方达鑫转增利混合C | 005877 | 1.75 | -0.32% | -1.7% | -4.12% | -9.34% | -7.09% | -8.76% | -12.18% | 75.27% | 详情 |
| 华安低碳生活混合C | 014970 | 1.75 | 0.24% | 0.58% | -4.89% | -10.03% | -10.66% | -6.71% | -8.64% | -6.7% | 详情 |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 020022 | 1.75 | -0.4% | -1.02% | -3.84% | -12.1% | -13.19% | -12.32% | -17.44% | 29.61% | 详情 |
| 兴业聚利灵活配置混合C | 021265 | 2 | 0% | -2% | -3% | -8% | 0% | -7% | 0% | -7% | 详情 |
| 银华盛利混合C | 015684 | 1.75 | -1.03% | -1.8% | -5.1% | -7.83% | -11.32% | -18.26% | -20.6% | -38.63% | 详情 |
| 九泰久益灵活配置混合C | 001844 | 1.75 | -1.07% | -1.8% | -9.47% | -15.06% | -8.33% | -9% | -13.84% | 97.83% | 详情 |
| 摩根行业轮动混合H | 960006 | 1.75 | -0.57% | -1.53% | -9.02% | -19.31% | -18.48% | -23.29% | -21.17% | 25.12% | 详情 |
| 富国产业升级混合A | 004183 | 1.75 | 0.43% | -0.67% | -6.43% | -11.2% | -10.03% | -10.86% | -14.2% | 74.81% | 详情 |
| 建信战略精选灵活配置混合A | 005596 | 1.75 | -0.65% | -1.51% | -1.37% | -8.07% | -7.07% | -4.48% | -15.8% | 74.8% | 详情 |
| 华商主题精选混合 | 630011 | 1.75 | -0.51% | -2.89% | -8.77% | -21.89% | -19.45% | -15.56% | -16.68% | 164.56% | 详情 |
| 前海开源事件驱动灵活配置混合A | 000423 | 1.75 | 0% | 0% | 0.69% | -3.96% | -5.77% | -1.8% | -2.84% | 74.7% | 详情 |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 001827 | 1.75 | -0.68% | -2.18% | -5.31% | -11.91% | -12.39% | -11.37% | -20.46% | 74.6% | 详情 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 014048 | 1.75 | -0.91% | -2.89% | -7.52% | -12.08% | -14.66% | -15.73% | -20.53% | -28.85% | 详情 |
| 长城新兴产业灵活配置混合A | 000976 | 1.75 | -0.2% | -0.18% | -1.66% | -10.3% | -13.84% | -17.54% | -22.05% | 74.58% | 详情 |
| 东方红优享红利沪港深灵活配置混合A | 003396 | 1.75 | -0.91% | -1.35% | -5.89% | -8.4% | -5.9% | -8.83% | -12.14% | 74.5% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:14