| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)A | 015083 | 0.77 | -0.48% | -1.6% | -2.3% | -10.39% | -10.15% | -10.38% | -16.7% | -23.1% | 详情 |
| 汇添富成长领航混合A | 018442 | 0.77 | -0.35% | 0.27% | -3.11% | -10.71% | -10.99% | -19.35% | -23% | -23.12% | 详情 |
| 招商裕华混合 | 014840 | 0.77 | 0.33% | -1.18% | -3.17% | -10.29% | -10.69% | -7.93% | -13.74% | -23.12% | 详情 |
| 汇添富均衡增长三个月持有期混合(FOF)C | 014071 | 0.77 | 0.1% | -1.55% | -2.58% | -7.42% | -5.93% | -6.39% | -11.5% | -23.12% | 详情 |
| 国泰君安价值精选混合C | 016383 | 0.77 | -0.61% | -0.99% | -4.76% | -12.79% | -8.83% | -10.72% | -13.99% | -23.14% | 详情 |
| 东方红睿泽三年持有期混合A | 501054 | 1 | 0% | -1% | -6% | 0% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
| 汇安资产轮动灵活配置混合C | 017213 | 0.77 | -1.66% | -2.73% | -5.6% | -18.44% | -24.19% | -27.97% | -21.91% | -28.52% | 详情 |
| 广发招阳两年持有期混合(FOF)C | 016992 | 0.77 | -0.04% | -1.81% | -3.79% | -10.74% | -11.66% | -12.68% | -18.75% | -23.14% | 详情 |
| 华夏行业甄选混合A | 017600 | 0.77 | -2% | 0.84% | 0.46% | -6.45% | -4.64% | -7.19% | -12.26% | -23.16% | 详情 |
| 南方高质量优选混合A | 014946 | 0.77 | -0.57% | -2.34% | -6.08% | -11.85% | -9.05% | -8.79% | -17.02% | -23.18% | 详情 |
| 富国兴远优选12个月持有期混合A | 011164 | 0.77 | -0.38% | -2.09% | -4.93% | -8.58% | -3.31% | -5.34% | -11.45% | -23.18% | 详情 |
| 西藏东财景气驱动混合C | 019144 | 1 | -2% | -3% | -4% | -17% | -23% | -23% | 0% | -23% | 详情 |
| 广发富信优选六个月持有期混合(FOF)A | 016989 | 0.77 | -0.49% | -2.14% | -3.94% | -10.53% | -10.32% | -12.71% | -16.77% | -23.18% | 详情 |
| 平安价值领航混合C | 015511 | 0.77 | -0.6% | -1.93% | -3.54% | -12.88% | -10.11% | -7.13% | -18.4% | -23.2% | 详情 |
| 瑞达行业轮动混合A | 012221 | 0.77 | -0.21% | -1.36% | -2.3% | -2.81% | -3.61% | -2.23% | -9.18% | -23.2% | 详情 |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | 501212 | 0.77 | -0.35% | -2.04% | -3.52% | -9.12% | -8.44% | -9.31% | -13.18% | -23.23% | 详情 |
| 中泰星锐景气成长混合A | 018372 | 0.77 | -0.09% | -1.78% | -5.18% | -11.15% | -12.29% | -11.36% | -18.33% | -23.24% | 详情 |
| 信澳领先增长混合A | 610001 | 0.77 | -1.3% | -2.07% | -10.83% | -18.37% | -22.13% | -35.42% | -33.35% | 15.84% | 详情 |
| 汇添富大盘核心资产增长混合D | 015117 | 0.77 | -0.13% | -2.55% | -4.23% | -12.04% | -13% | -8.12% | -20.46% | -36.57% | 详情 |
| 国联金融鑫选3个月持有期混合A | 013659 | 0.77 | -0.05% | -1.81% | -1.07% | 0.1% | 1.28% | -0.99% | -11.13% | -23.31% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:37