| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富优质精选一年持有期混合(FOF)C | 013644 | 0.76 | 0.08% | -1.77% | -2.79% | -8.5% | -7.39% | -5.86% | -11.65% | -23.56% | 详情 |
| 中银顺兴回报一年持有期混合A | 009345 | 0.76 | 0.17% | -0.91% | -2.85% | -7.47% | -4.24% | -2.97% | -7.34% | -23.57% | 详情 |
| 国金智享量化选股混合A | 018823 | 0.76 | -0.86% | -2.56% | -6.12% | -9.35% | -13.06% | -18.69% | -23.62% | -23.57% | 详情 |
| 交银施罗德启盛混合C | 017795 | 0.76 | -0.01% | -0.51% | -4.15% | -12.09% | -14.86% | -15.31% | -20.23% | -23.58% | 详情 |
| 鹏华成长价值混合C | 009331 | 0.76 | -0.43% | -2.9% | -4.64% | -5.13% | -3.12% | -6.16% | -9.3% | -23.58% | 详情 |
| 瑞达先进制造混合A | 018226 | 0.76 | -0.98% | -0.1% | -3.01% | -11.23% | -17.27% | -21.81% | -22.92% | -23.59% | 详情 |
| 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合C | 009365 | 0.76 | -0.05% | -1.77% | -1.02% | -9.55% | -8.78% | -7.76% | -14.74% | -23.59% | 详情 |
| 南方核心科技一年持有期混合C | 018020 | 0.76 | -0.52% | -1.15% | -4.67% | -9.96% | -11.52% | -14.23% | -19.55% | -23.59% | 详情 |
| 长城产业成长混合C | 015128 | 0.76 | 0.55% | -1.67% | -2.96% | -7.92% | -0.22% | 1.33% | -6.48% | -23.61% | 详情 |
| 汇添富成长领航混合C | 018443 | 0.76 | -0.35% | 0.26% | -3.17% | -10.84% | -11.26% | -19.69% | -23.46% | -23.61% | 详情 |
| 博时优质精选混合A | 015902 | 0.76 | 0.62% | -0.9% | -3.45% | -9.57% | -8.22% | -9.52% | -13.96% | -23.63% | 详情 |
| 同泰慧盈混合C | 008179 | 0.76 | -1.02% | -3.28% | -6.69% | -9.93% | -9.9% | -20.49% | -27.83% | -23.65% | 详情 |
| 中欧嘉益一年持有期混合A | 011708 | 0.76 | -0.13% | -1.9% | -4.73% | -14.51% | -10.1% | -12.75% | -17.73% | -23.66% | 详情 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 0.76 | -1.17% | -1.6% | -4.28% | -10.24% | -11.92% | -23.16% | -20.49% | -19.89% | 详情 |
| 汇添富大盘核心资产增长混合C | 015116 | 0.76 | -0.13% | -2.57% | -4.26% | -12.09% | -13.08% | -8.26% | -20.63% | -36.9% | 详情 |
| 瑞达先进制造混合C | 018227 | 0.76 | -0.97% | -0.1% | -3.02% | -11.27% | -17.34% | -21.85% | -22.99% | -23.68% | 详情 |
| 中泰星锐景气成长混合C | 018373 | 0.76 | -0.09% | -1.8% | -5.23% | -11.26% | -12.53% | -11.68% | -18.75% | -23.69% | 详情 |
| 长信汇智量化选股混合C | 018725 | 1 | -1% | -3% | -7% | -15% | -12% | -25% | 0% | -24% | 详情 |
| 浙商汇金转型成长 | 000935 | 0.76 | 0.26% | 0% | -1.68% | -5.57% | -9.92% | -17.42% | -16.25% | -18.14% | 详情 |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 0.76 | -0.88% | -1.97% | -5.44% | -12.5% | -13.05% | -19.06% | -25.28% | -23.7% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:37