| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信电子信息行业量化灵活配置混合C | 013153 | 0.72 | -0.55% | -1.65% | -3.89% | -7.72% | -8.78% | -18.24% | -19.8% | -52.8% | 详情 |
| 安信港股通精选混合C | 013182 | 0.72 | 0.89% | -1.61% | -5.61% | -12.52% | -11.08% | -13.33% | -21.38% | -28.31% | 详情 |
| 中邮价值精选混合A | 009488 | 0.72 | 1.41% | 2.56% | -5.78% | -9.17% | -15.58% | -20.01% | -13.26% | -28.32% | 详情 |
| 诺安研究优选混合A | 008185 | 0.72 | -0.93% | -1.46% | -6.2% | -17.97% | -18.04% | -26.2% | -31.8% | -28.33% | 详情 |
| 华夏融盛可持续一年持有期混合C | 014483 | 0.72 | 0.21% | -0.75% | -2.25% | -8.89% | -1.84% | 3.75% | -7.58% | -28.35% | 详情 |
| 华泰保兴吉年利定期开放混合 | 006642 | 0.72 | -1.32% | -1.32% | -4.28% | -11.8% | -14.91% | -16.06% | -16.18% | 55.87% | 详情 |
| 长城产业臻选混合A | 016332 | 0.72 | -0.2% | -0.18% | -1.49% | -10.15% | -13.68% | -16.11% | -20.22% | -28.4% | 详情 |
| 方正富邦趋势领航混合A | 012913 | 0.72 | -0.18% | -1.31% | -3.74% | -6.21% | -4.67% | -4.9% | -12.49% | -28.41% | 详情 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合C | 017148 | 0.72 | -0.5% | -0.38% | -1.47% | -6.66% | -14.35% | -17.27% | -22.3% | -28.42% | 详情 |
| 华商创新医疗混合C | 017419 | 0.72 | -0.83% | -2.24% | -5.66% | -10.81% | -14.9% | -21.88% | -23.67% | -28.43% | 详情 |
| 长城创新成长混合A | 017751 | 0.72 | -0.11% | 0.03% | -5.53% | -12.13% | -16.16% | -18.91% | -21.15% | -28.43% | 详情 |
| 南方竞争优势混合C | 011902 | 0.72 | -0.71% | -1.88% | -5.09% | -11.5% | -11.84% | -10.98% | -19.07% | -28.43% | 详情 |
| 博道嘉兴一年持有期混合 | 010147 | 0.72 | 0.85% | 0.96% | -6.32% | -14.84% | -16.11% | -12.71% | -15.51% | -28.44% | 详情 |
| 南方北交所精选两年定期开放混合 | 014294 | 0.72 | 0.25% | -1.73% | -6.85% | -10.97% | -18.53% | -29.54% | -14.26% | -28.45% | 详情 |
| 西藏东财产业智选混合C | 018191 | 0.72 | -1.09% | -1.74% | -6.04% | -13.25% | -11.1% | -21.2% | -25.06% | -28.46% | 详情 |
| 中加科技创新混合C | 020662 | 1 | 1% | 2% | -6% | -18% | -28% | -28% | 0% | -28% | 详情 |
| 泰康创新成长混合C | 009597 | 0.72 | 0.44% | 0.17% | -4.78% | -13.31% | -13.11% | -9.21% | -16.24% | -28.49% | 详情 |
| 工银瑞信价值成长混合A | 014175 | 0.71 | 0.01% | -0.85% | -3.83% | -12.33% | -10.77% | -10.96% | -16.06% | -28.5% | 详情 |
| 华夏成长混合 | 000001 | 0.71 | -0.42% | -0.69% | -2.72% | -6.41% | -5.55% | -8.45% | -19.75% | 360.79% | 详情 |
| 建信兴衡优选一年持有期混合A | 014781 | 0.71 | -0.4% | -0.91% | -3.69% | -12.89% | -15.72% | -16.73% | -21.93% | -28.52% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:39