| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 004982 | 0.67 | -0.71% | -0.71% | -13.48% | -16.18% | -26.03% | -27.84% | -30.74% | -33.13% | 详情 |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合(FOF)A | 016138 | 0.67 | -0.09% | -1.11% | -6.28% | -13.55% | -15.13% | -18.19% | -26.37% | -33.14% | 详情 |
| 华夏时代前沿一年持有期混合A | 011930 | 0.67 | -0.48% | -0.25% | -0.87% | -8.92% | -8.44% | -10.27% | -18.3% | -33.15% | 详情 |
| 大成专精特新混合A | 014651 | 0.67 | -1.92% | -2.58% | -4.6% | -15.1% | -16.25% | -21.91% | -22.94% | -33.15% | 详情 |
| 长城久润灵活配置混合A | 002512 | 0.67 | -1.71% | -4.3% | -9.71% | -17.75% | -22.21% | -23.18% | -34.38% | -20.39% | 详情 |
| 恒越内需驱动混合C | 010702 | 0.67 | -0.88% | -2.98% | -5.82% | -13.7% | -14.55% | -16.07% | -24.09% | -33.17% | 详情 |
| 南方瑞盛三年持有期混合C | 009153 | 0.67 | -0.83% | -1.75% | -4.88% | -11.2% | -10.84% | -9.86% | -17.83% | -33.18% | 详情 |
| 华宝新兴消费混合C | 011154 | 0.67 | -0.77% | -1.42% | -1.55% | -8.98% | -4.83% | -0.64% | -13.19% | -33.18% | 详情 |
| 摩根世代趋势混合A | 018430 | 0.67 | -0.18% | -0.61% | -4.48% | -16.71% | -22.58% | -29.05% | -33.09% | -33.2% | 详情 |
| 鹏华成长智选混合A | 010264 | 0.67 | -0.36% | -1.07% | -4.16% | -8.03% | -6.01% | -8.67% | -11.93% | -33.24% | 详情 |
| 诺德兴新趋势混合A | 016772 | 0.67 | -0.99% | -3.09% | -7.73% | -19.03% | -17.47% | -17.06% | -24.73% | -33.25% | 详情 |
| 招商社会责任混合A | 018309 | 0.67 | -1.07% | -3.61% | -3.16% | -13.87% | -14.03% | -18.35% | -30.32% | -33.26% | 详情 |
| 同泰优选配置3个月持有期混合(FOF)A | 013849 | 0.67 | 0.12% | -0.68% | -0.96% | -4.9% | -5.64% | -11.09% | -14.8% | -33.27% | 详情 |
| 招商社会责任混合D | 018311 | 0.67 | -1.07% | -3.61% | -3.16% | -13.87% | -14.03% | -18.35% | -30.33% | -33.27% | 详情 |
| 东方主题精选混合 | 400032 | 0.67 | -0.31% | -1.43% | -10.21% | -18.25% | -24.08% | -37.38% | -38.78% | -33.28% | 详情 |
| 国泰金牛创新成长混合 | 020010 | 0.67 | -1.33% | -1.33% | -1.48% | -11.42% | -16.94% | -21.71% | -22.89% | 191.61% | 详情 |
| 财通资管均衡臻选混合A | 015718 | 0.67 | -0.67% | -3% | -6.19% | -10.16% | -11.33% | -18.25% | -19.63% | -33.3% | 详情 |
| 长城数字经济混合A | 016507 | 0.67 | -0.04% | 0.21% | -5.86% | -12.24% | -16.28% | -18.96% | -22.93% | -33.3% | 详情 |
| 九泰天宝灵活配置混合A | 000892 | 0.67 | -0.15% | -0.15% | 0.15% | 1.21% | -2.34% | -20.88% | -24.12% | -25.86% | 详情 |
| 先锋精一灵活配置混合C | 003587 | 0.67 | 0.57% | 0.65% | -4.2% | -10.32% | -10.35% | -12.9% | -14.07% | -33.32% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:40