| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信成长精选混合A | 010033 | 0.63 | 1.32% | 2.65% | -4.26% | -11.57% | -13.07% | -7.09% | -10.56% | -36.88% | 详情 |
| 弘毅远方汽车产业升级混合C | 015528 | 0.63 | -0.72% | -0.49% | -0.05% | -11.66% | -14.27% | -19.93% | -24.02% | -36.88% | 详情 |
| 平安安心灵活配置混合C | 007048 | 0.63 | 0.77% | -0.52% | -6.88% | -18.5% | -22.86% | -26.01% | -33.53% | -22.79% | 详情 |
| 泰康新锐成长混合A | 014287 | 0.63 | -0.68% | -0.86% | -4.57% | -12.49% | -12.77% | -18.87% | -21.33% | -36.9% | 详情 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 0.63 | 0.62% | 0.96% | -4.51% | -10.46% | -15.14% | -11.44% | -18.37% | -36.9% | 详情 |
| 中信建投智享生活混合C | 010283 | 0.63 | -1.04% | 0.35% | -5.14% | -12.01% | -14.22% | -19.14% | -27.19% | -36.9% | 详情 |
| 天弘医药创新混合C | 010655 | 0.63 | -0.54% | 0.73% | -4.83% | -6.62% | -15.46% | -23.02% | -19.81% | -36.9% | 详情 |
| 易米研究精选混合C | 016391 | 0.63 | -1.84% | -2.14% | -9.08% | -23.72% | -29.06% | -28.86% | -33.8% | -36.91% | 详情 |
| 天弘高端制造混合C | 012569 | 0.63 | -0.83% | -1.41% | -5.71% | -11.41% | -8.06% | -13.32% | -20.39% | -36.93% | 详情 |
| 交银施罗德智选星光混合(FOF-LOF)A | 501210 | 0.63 | -0.46% | -2.07% | -3.61% | -12.2% | -14.6% | -18.03% | -20.88% | -36.93% | 详情 |
| 东吴裕盈一年持有期灵活配置混合B | 970044 | 0.63 | 0.05% | 0.21% | -3.06% | -8.82% | -10.13% | -12.26% | -14.12% | -36.33% | 详情 |
| 华商研究回报一年持有期混合C | 016046 | 0.63 | -0.35% | -0.8% | -5.27% | -11.67% | -12.58% | -20.05% | -26.78% | -36.93% | 详情 |
| 汇添富低碳投资一年持有期混合A | 014522 | 0.63 | -0.94% | -1.07% | -0.94% | -7.58% | -7.15% | -9.42% | -14.86% | -36.93% | 详情 |
| 金鹰内需成长混合A | 009968 | 0.63 | 0.17% | 0.4% | -3.08% | -8.47% | -13.06% | -20.1% | -25.09% | -28.88% | 详情 |
| 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 970067 | 0.63 | -0.08% | -0.99% | -1.87% | -13.69% | -16.11% | -17.28% | -24.41% | -36.96% | 详情 |
| 广发资管核心精选一年持有期混合A | 870005 | 0.63 | 0.35% | -0.83% | -2.64% | -6.41% | -3.37% | -5.4% | -12.37% | -36.97% | 详情 |
| 湘财成长优选一年持有期混合A | 016029 | 0.63 | -0.54% | -0.08% | -2.29% | -8.94% | -19.97% | -21.19% | -27.1% | -36.98% | 详情 |
| 银华新锐成长混合A | 013842 | 0.63 | -0.76% | 0.05% | -7.64% | -16.7% | -21.9% | -19.65% | -23.55% | -36.98% | 详情 |
| 鹏华增华混合A | 015026 | 0.63 | -0.44% | -0.9% | -5.25% | -11.6% | -9.66% | -23.02% | -31.28% | -36.98% | 详情 |
| 前海开源聚利一年持有期混合A | 013270 | 0.63 | -0.03% | -3.95% | -6.31% | -12.23% | -7.01% | -2.88% | -12.83% | -37.01% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:41