| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏新材料龙头混合A | 017697 | 0.6 | -0.78% | -1.09% | -5.69% | -16.5% | -18.16% | -23.65% | -24.17% | -40.32% | 详情 |
| 国泰金福三个月定期开放混合 | 010446 | 0.6 | -0.23% | -1.23% | -2.25% | -8.17% | -12.19% | -8.92% | -13.44% | -40.35% | 详情 |
| 易方达港股通红利灵活配置混合 | 005583 | 0.6 | 0.85% | -2.05% | -3.51% | -6.75% | 3.08% | 4.39% | -2.95% | -40.35% | 详情 |
| 华安碳中和主题混合A | 015989 | 0.6 | -2.9% | -0.98% | -3.23% | -13.88% | -22.5% | -26.31% | -30.73% | -40.35% | 详情 |
| 富兰克林国海港股通远见价值混合A | 009846 | 0.6 | 0.71% | -0.35% | -2.39% | -10.72% | -3.24% | 1% | -11.51% | -40.36% | 详情 |
| 中欧周期景气混合A | 014608 | 0.6 | 0.32% | -1.65% | -7.95% | -17.35% | -9.84% | -11.26% | -13.35% | -40.37% | 详情 |
| 工银瑞信战略远见混合A | 011932 | 0.6 | -0.58% | -2.23% | -5.17% | -10.87% | -11.21% | -11.21% | -24.88% | -40.38% | 详情 |
| 兴全合远两年持有期混合A | 011338 | 0.6 | -0.52% | -1.81% | -3.7% | -11.41% | -13.12% | -17.62% | -19.81% | -40.38% | 详情 |
| 嘉实匠心回报混合A | 011626 | 0.6 | -1.21% | -3.1% | -4.99% | -13.38% | -14.83% | -14.06% | -24.43% | -40.39% | 详情 |
| 海通红利优选一年持有期混合C | 850699 | 0.6 | 0.69% | -1.78% | -3.9% | -7.94% | -0.27% | 6.96% | 3.72% | -31.17% | 详情 |
| 东吴新经济混合C | 012617 | 0.6 | 2.76% | 2.81% | -6.35% | -5.92% | -11.42% | -23.66% | -32.83% | -63.4% | 详情 |
| 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C | 005198 | 0.6 | 1.26% | 0.05% | -1.28% | -8.03% | 1.31% | 6.64% | -3.62% | -40.41% | 详情 |
| 泉果旭源三年持有期混合C | 016710 | 0.6 | -1.76% | -1.21% | -1.86% | -12.98% | -15.08% | -18.76% | -28.35% | -40.42% | 详情 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 011405 | 0.6 | -0.52% | -1.73% | -4.51% | -9.26% | -9.32% | -9.31% | -16.02% | -40.45% | 详情 |
| 华夏核心科技6个月定期开放混合A | 010106 | 0.6 | -1.11% | -1.28% | -5.16% | -13.73% | -17.27% | -31.17% | -28.71% | -40.45% | 详情 |
| 中欧周期景气混合D | 021357 | 1 | 0% | -2% | -8% | -17% | 0% | -19% | 0% | -19% | 详情 |
| 嘉实优享生活混合A | 017112 | 0.6 | -0.55% | -1.94% | -2.25% | -11.36% | -12.56% | -16.32% | -29.9% | -40.46% | 详情 |
| 鹏扬中国优质成长混合C | 011838 | 0.6 | -0.38% | -1.78% | -3.5% | -9.83% | -8.23% | -9.52% | -14.76% | -40.47% | 详情 |
| 广发瑞泽精选混合A | 012342 | 0.59 | -1.21% | 0.46% | -3.18% | -5.67% | -8.4% | -15.83% | -18.09% | -40.56% | 详情 |
| 富国价值增长混合C | 015689 | 0.59 | 0.3% | 1.16% | -1.79% | -11.97% | -12.06% | -15.03% | -20.15% | -35.97% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:43