混合基金净值排行榜_混合基金最新净值查询 - 华西证券 - 第447页
logo
立即开户

华西证券全部混合基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
银华创业板两年定期开放混合 161838 0.48 -1.78% -1.78% -9.4% -19.84% -26.06% -32.22% -35.21% -52.11% 详情
信澳品质回报6个月持有期混合 012389 0.48 -0.29% -3.53% -8.94% -16.62% -16.02% -19.6% -28.94% -52.13% 详情
鹏华新能源汽车主题混合A 016067 0.48 -2.05% -2.74% -1.79% -19.58% -25.71% -31.47% -23.82% -52.15% 详情
嘉实核心成长混合C 010187 0.48 -1.12% -3.74% -7.65% -13.76% -14.82% -18.3% -26.49% -52.18% 详情
摩根景气甄选混合A 013006 0.48 0.08% -1.08% -6.2% -14.78% -12.36% -7.97% -13.98% -52.21% 详情
银华富饶精选三年持有期混合 012178 0.48 0.61% -1.46% -4.42% -12.73% -14.25% -11.21% -21.89% -52.23% 详情
大摩沪港深精选混合C 013357 0.48 0.53% -0.64% -2.25% -2.27% -13.76% -23.82% -24.15% -52.24% 详情
国联安气候变化责任投资混合C 018681 0.48 -1.53% -0.25% -1.06% -7.25% -7.5% -10.58% -24.28% -28.52% 详情
嘉实时代先锋三年持有期混合C 011644 0.48 -1% -0.44% 0.02% -6.65% -13.57% -20.48% -29.05% -52.25% 详情
华夏消费龙头混合A 011282 0.48 -1.2% -4.38% -9.74% -23.67% -24.11% -20.74% -28.53% -52.37% 详情
博时新能源主题混合A 013103 0.48 -1.8% -0.81% -0.75% -8.97% -12.89% -11.97% -17.93% -52.41% 详情
长安先进制造混合A 013513 0.48 2.48% 3.73% -5.18% -12.03% -12.66% -6.92% -16.79% -52.41% 详情
鹏扬竞争力先锋一年持有期混合C 014245 0.48 -0.73% -0.69% -3.04% -14.04% -14.51% -17.85% -20.96% -52.41% 详情
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 0.48 0.74% 0.68% -0.23% -7.18% -10.55% -19.29% -12.84% -52.42% 详情
惠升优势企业一年持有期灵活配置混合 012239 0.48 -0.59% -1.68% -4.13% -11.56% -8.86% -11.04% -16.08% -52.47% 详情
汇安核心价值混合A 010740 0.48 -0.15% -1.35% -8.49% -14.92% -17.13% -16.69% -21.63% -52.49% 详情
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 0.47 2.64% 4.12% -6.92% -14.62% -20.39% -11.6% -26.45% -52.51% 详情
东海证券海睿进取灵活配置混合B 970033 0.47 -1.41% -3.48% -8.3% -15.98% -17.12% -20.99% -24.52% -52.51% 详情
国金自主创新混合C 010616 0.47 -0.84% -0.65% -1.49% -9.36% -10.62% -7% -19.14% -52.55% 详情
广发创新医疗两年持有期混合A 010731 0.47 -0.15% -1.19% -4.38% -8.1% -8.47% -16.38% -11.86% -52.57% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:46
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选