基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华商远见价值混合A | 011371 | 0.34 | -0.41% | -1.81% | -6.65% | -17.14% | -21.2% | -28.46% | -32.47% | -65.77% | 详情 |
华宝多策略增长A | 240005 | 0.34 | -0.06% | 0.38% | -5.47% | -16.87% | -16.74% | -19.67% | -23.92% | 394.22% | 详情 |
华泰柏瑞质量领先混合C | 010609 | 0.34 | -0.62% | -1.66% | -5.08% | -9.67% | -10.67% | -20.24% | -20.57% | -66.18% | 详情 |
华宝多策略增长C | 015613 | 0.34 | -0.09% | 0.36% | -5.38% | -16.87% | -16.87% | -19.89% | -24.27% | -34.99% | 详情 |
国融融银灵活配置混合A | 006009 | 0.34 | -2.32% | 2.31% | -3.14% | -9% | -24.58% | -22.8% | -26.3% | -64.78% | 详情 |
永赢优质精选混合A | 014649 | 0.34 | 0.42% | -2.38% | -8.13% | -22.95% | -34.5% | -33.99% | -34.53% | -66.42% | 详情 |
华商远见价值混合C | 011372 | 0.33 | -0.42% | -1.83% | -6.73% | -17.31% | -21.78% | -29.12% | -33.23% | -66.75% | 详情 |
国融融银灵活配置混合C | 006010 | 0.33 | -2.33% | 2.31% | -3.15% | -9.04% | -24.64% | -22.9% | -26.44% | -65.27% | 详情 |
招商资管智远成长灵活配置混合A | 880007 | 0.33 | 0.61% | 0.76% | -6.1% | -16.31% | -18.21% | -15.43% | -22.14% | -66.9% | 详情 |
永赢优质精选混合C | 014650 | 0.33 | 0.46% | -2.36% | -8.17% | -23.06% | -34.69% | -34.26% | -34.92% | -66.96% | 详情 |
招商资管智远成长灵活配置混合C | 881007 | 0.33 | 0.61% | 0.77% | -6.11% | -16.37% | -18.35% | -15.66% | -22.44% | -67.26% | 详情 |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 162607 | 0.33 | -1.21% | -3.82% | -8.15% | -17.84% | -20.44% | -27.33% | -37.48% | 405.6% | 详情 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 011355 | 0.33 | 0.4% | -3.13% | -2.22% | -12.79% | -16.76% | -24.02% | -39.88% | -67.48% | 详情 |
鹏华创新未来混合(LOF) | 501205 | 0.32 | -0.06% | -1.95% | -7.18% | -14.41% | -19.93% | -23.27% | -22.94% | -50.55% | 详情 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 011356 | 0.32 | 0.38% | -3.16% | -2.3% | -12.95% | -17.03% | -24.35% | -40.24% | -68.13% | 详情 |
南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 0.31 | -0.54% | -1.66% | -2.58% | -9.09% | -7.91% | -7.23% | -13.34% | 243.12% | 详情 |
华泰柏瑞远见智选混合A | 012748 | 0.31 | 0.16% | -0.8% | -5.87% | -19.05% | -28.8% | -35.89% | -41.64% | -69.19% | 详情 |
华泰柏瑞远见智选混合C | 012749 | 0.3 | 0.2% | -0.78% | -5.88% | -19.11% | -28.92% | -36.07% | -41.86% | -69.57% | 详情 |
招商安泰偏股混合 | 217001 | 0.3 | -0.4% | -0.92% | -3.85% | -12.01% | -15.27% | -14.77% | -18.5% | 527.77% | 详情 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 011277 | 0.3 | -0.1% | 0.44% | -1.46% | -9.71% | -11.85% | -13.71% | -18.71% | -70.24% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:47