| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益民服务领先灵活配置混合C | 019615 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 详情 | 
| 易方达新鑫灵活配置混合E | 001286 | 1.43 | 0.05% | -0.07% | -0.17% | -0.09% | 1.49% | 3.15% | 3.7% | 67.41% | 详情 | 
| 财通新视野灵活配置混合C | 005959 | 1.43 | 0.96% | 2.05% | -4.03% | -18.21% | -20.08% | -22.94% | -16.88% | 42.73% | 详情 | 
| 广发安盈灵活配置混合C | 002119 | 1.43 | -0.01% | -0.04% | 0.44% | 0.82% | 2.09% | 2.16% | -1.98% | 42.72% | 详情 | 
| 财通资管鑫盛6个月定期开放混合 | 005679 | 1.43 | -0.08% | -0.08% | -0.26% | -0.14% | 1.31% | 0.86% | 0.42% | 42.71% | 详情 | 
| 银华核心价值优选混合 | 519001 | 1.43 | -0.76% | -2.89% | -5.28% | -10.85% | -18.17% | -23.37% | -29.74% | 448.3% | 详情 | 
| 易方达瑞兴灵活配置混合I | 001817 | 1.43 | 0% | -0.35% | -0.49% | -0.49% | 1.49% | 3.78% | 3.93% | 48.37% | 详情 | 
| 中银医疗保健灵活配置混合C | 010159 | 1.43 | -1.61% | -0.86% | -3.06% | -13.97% | -11.67% | -17.21% | -6.94% | -34.85% | 详情 | 
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合A | 519700 | 1.43 | -0.8% | -0.95% | -3.14% | -10.52% | -16.01% | -18.45% | -24.37% | 217.66% | 详情 | 
| 南方利众灵活配置混合C | 001505 | 1.43 | -0.26% | -1.22% | -2.7% | -4.84% | -5.57% | -4.56% | -9.01% | 48.64% | 详情 | 
| 诺安景鑫灵活配置混合 | 002145 | 1.43 | 0% | -0.01% | -0.81% | -6.22% | -10.84% | 0.34% | 3.66% | 40.31% | 详情 | 
| 景顺长城顺益回报混合C | 002793 | 1.43 | 0.12% | 0.1% | -0.08% | -0.08% | 1.18% | 2.69% | 1.39% | 42.6% | 详情 | 
| 东方红配置精选混合A | 005974 | 1.43 | -0.02% | -0.49% | -0.84% | -2.3% | 0.36% | 2.36% | 0.61% | 42.58% | 详情 | 
| 英大睿鑫灵活配置混合A | 003446 | 1.43 | -0.2% | -1.83% | -5.11% | -13.54% | -16.77% | -17.77% | -24.87% | 55.42% | 详情 | 
| 兴业聚盈混合A | 002494 | 1.43 | -0.13% | -0.45% | -0.97% | -1.91% | -0.95% | -0.2% | -0.55% | -1.4% | 详情 | 
| 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 017672 | 1.43 | 0.15% | -0.72% | -1.52% | -5.45% | -4.25% | -3.4% | -6.3% | -5.01% | 详情 | 
| 国泰民福策略价值灵活配置混合A | 002489 | 1.42 | -0.31% | -0.7% | -0.64% | -3.45% | -2.12% | -1.79% | -3.41% | 35.03% | 详情 | 
| 融通新消费灵活配置混合 | 002605 | 1.42 | -0.14% | -1.11% | -2.26% | -14.06% | -16.73% | -13.64% | -20.98% | 42.4% | 详情 | 
| 华泰柏瑞享利灵活配置混合C | 003592 | 1.42 | 0.15% | -0.22% | -1.58% | -2.39% | 0% | 1.96% | 1.32% | 63.38% | 详情 | 
| 华商元亨灵活配置混合C | 019053 | 1.42 | 0.66% | 1.15% | -2.73% | -6.83% | -9.78% | -4.23% | -4.86% | -6.34% | 详情 | 
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:17