| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通蓝筹成长C | 019971 | 1 | 0% | -1% | -2% | -10% | -12% | -8% | 0% | -11% | 详情 |
| 交银施罗德荣鑫灵活配置混合A | 519766 | 1.21 | 0.05% | -0.6% | -1.46% | -3.86% | -5.66% | -5.18% | -5.25% | 15.76% | 详情 |
| 国投瑞银新活力定期开放混合C | 001585 | 1.21 | 0.03% | 0.2% | 0.44% | 1.26% | 3.61% | 6.29% | 4.43% | 12.18% | 详情 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合 | 008856 | 1.21 | 0.09% | -0.71% | -1.91% | -2.24% | -0.39% | 1.25% | 1.77% | 21.06% | 详情 |
| 宏利改革动力量化策略灵活配置混合C | 003550 | 1.21 | -0.39% | -2.02% | -5.4% | -14.23% | -14.78% | -20.72% | -21.83% | 1.95% | 详情 |
| 汇添富绝对收益策略定期开放混合A | 000762 | 1.21 | 0.08% | 0.25% | -0.33% | -2.34% | -1.63% | -0.25% | -1.71% | 21% | 详情 |
| 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 006295 | 1.21 | 0.07% | -0.65% | -2.2% | -5.55% | -5.08% | -6.64% | -10.87% | 20.97% | 详情 |
| 广发安享灵活配置混合C | 002117 | 1.21 | 0.02% | -0.04% | -0.19% | -0.24% | 0.49% | 1.14% | 1.31% | 60.5% | 详情 |
| 交银施罗德荣鑫灵活配置混合C | 019514 | 1 | 0% | -1% | -1% | -4% | -6% | -5% | 0% | -5% | 详情 |
| 工银瑞信聚和一年定期开放混合A | 009031 | 1.21 | -0.02% | -0.1% | -0.21% | 0.31% | 1.24% | 3.09% | 1.15% | 20.92% | 详情 |
| 德邦乐享生活混合A | 006167 | 1.21 | -1.31% | -1.54% | -6.71% | -16.71% | -18.25% | -19.06% | -30.42% | 26.52% | 详情 |
| 华宝成长策略混合A | 009189 | 1.21 | 1.13% | 2.76% | -1.16% | -9.17% | -7.14% | -6.27% | -10.87% | 20.89% | 详情 |
| 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合 | 000877 | 1.21 | -0.4% | -1.9% | -4.83% | -10.24% | -10.34% | -6.6% | -12.97% | 77.5% | 详情 |
| 大成景尚灵活配置混合C | 003693 | 1.21 | 0.04% | -0.22% | -0.21% | -0.33% | 1.03% | 3.57% | 3.32% | 46.42% | 详情 |
| 西部利得行业主题优选灵活配置混合A | 673040 | 1.21 | -0.25% | -0.74% | -1.95% | -3.44% | -4.2% | -2.74% | -4.61% | 66.57% | 详情 |
| 银河新动能混合A | 007203 | 1.21 | -0.46% | -0.14% | -4.66% | -10.17% | -14.17% | -12.31% | -16.89% | 20.78% | 详情 |
| 鹏扬景瑞三年持有期混合C | 008417 | 1.21 | -0.02% | -0.4% | -0.8% | -2.24% | 0.17% | 0.68% | 0.18% | 20.76% | 详情 |
| 易方达创新驱动灵活配置混合 | 000603 | 1.21 | 0.25% | 1.77% | -2.27% | -12.35% | -21.78% | -18.88% | -25.26% | 20.7% | 详情 |
| 长城久富核心成长混合(LOF)C | 015383 | 1.21 | -0.21% | -0.2% | -1.67% | -10.8% | -14.61% | -18.62% | -23.34% | -35.76% | 详情 |
| 国联安睿祺灵活配置混合 | 001157 | 1.21 | -0.07% | -0.35% | -0.55% | -1.16% | -0.19% | 0.99% | 0.5% | 71.94% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:19