| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安优势龙头混合A | 012188 - 混合型 | 0.43 | -0.14% | -1.15% | -1.45% | -11.05% | -14.22% | -19.36% | -27.95% | -57.1% | 详情 |
| 广发国证新能源车电池ETF联接C | 013180 - 股票型 | 0.43 | -0.69% | -0.53% | 2.78% | -9.82% | -12.54% | -14.73% | -26.93% | -57.12% | 详情 |
| 广发中证全指信息技术ETF | 159939 - 股票型 | 0.43 | -0.86% | -2.55% | -4.9% | -11.28% | -15.76% | -18.14% | -21.65% | -14.24% | 详情 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF联接A | 014110 - 股票型 | 0.43 | -0.95% | -1.04% | -0.39% | -12.81% | -18.43% | -21% | -26.29% | -57.12% | 详情 |
| 海富通中证港股通科技ETF | 513860 - 股票型 | 0.43 | 0.09% | 0.33% | 3.95% | 0.28% | 0.19% | -5.78% | -15.56% | -57.13% | 详情 |
| 金鹰责任投资混合A | 011155 - 混合型 | 0.43 | 0.19% | -0.93% | -3.19% | -8.35% | -6.18% | -4.74% | -14.65% | -48.85% | 详情 |
| 招商企业优选混合A | 011450 - 混合型 | 0.43 | -0.37% | -1.18% | -2.46% | -14.72% | -10.35% | -9.69% | -21.34% | -57.2% | 详情 |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 513980 - 股票型 | 0.43 | 0.09% | 0.4% | 3.94% | -0.02% | 0.19% | -5.92% | -16% | -57.25% | 详情 |
| 南方中证全指房地产ETF联接E | 010989 - 股票型 | 0.43 | 0.07% | -2.71% | -5.02% | -13.27% | -18.45% | -21.73% | -35.2% | -51.01% | 详情 |
| 南方中证全指房地产ETF联接C | 004643 - 股票型 | 0.43 | 0.09% | -2.71% | -5.02% | -13.31% | -18.5% | -21.79% | -35.24% | -57.28% | 详情 |
| 汇泉策略优选混合A | 012412 - 混合型 | 0.43 | 0.07% | -2.29% | -3.17% | -7.53% | -16.63% | -29.16% | -32.99% | -57.29% | 详情 |
| 国联安上证科创板50成份ETF | 588180 - 股票型 | 0.43 | -0.84% | -1.86% | -6.85% | -12.69% | -19.17% | -22.47% | -26.83% | -57.29% | 详情 |
| 嘉实阿尔法优选混合C | 011247 - 混合型 | 0.43 | -0.19% | -2.24% | -4.18% | -12.4% | -11.16% | -10.73% | -22.13% | -57.32% | 详情 |
| 广发聚丰混合C | 010025 - 混合型 | 0.43 | 0% | -1.3% | -4.55% | -17.66% | -17.5% | -28.8% | -36.36% | -61.28% | 详情 |
| 广发行业严选三年持有期混合A | 012967 - 混合型 | 0.43 | -0.21% | -1.68% | -3.38% | -11.06% | -17.44% | -12.98% | -14.74% | -57.38% | 详情 |
| 九泰量化新兴产业混合 | 011500 - 混合型 | 0.43 | -0.42% | -2.61% | -2.27% | -17.45% | -23.54% | -25.31% | -30.61% | -57.41% | 详情 |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF联接C | 014111 - 股票型 | 0.43 | -0.95% | -1.05% | -0.44% | -12.89% | -18.54% | -21.15% | -26.48% | -57.42% | 详情 |
| 恒越成长精选混合C | 010623 - 混合型 | 0.43 | -0.35% | -0.79% | -7.82% | -16.13% | -18.26% | -20.12% | -25.51% | -57.43% | 详情 |
| 华夏内需驱动混合C | 011279 - 混合型 | 0.43 | -0.75% | -2.52% | -3.89% | -12.74% | -12.18% | -13.52% | -21.91% | -57.47% | 详情 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 - 其他型 | 0.43 | -0.37% | 0.28% | -1.48% | 0.59% | -9.53% | -22.55% | -22.7% | -57.49% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:28