| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 - 股票型 | 0.39 | 0.28% | -1.94% | -1.96% | -7.82% | -11.38% | -7.43% | -18.49% | -21.96% | 详情 |
| 中信证券信远一年持有期混合C | 900087 - 混合型 | 0.39 | 0.21% | -2.14% | -4.53% | -7.63% | -7.61% | -11.27% | -18.48% | -48.52% | 详情 |
| 华安中证光伏产业ETF联接C | 013106 - 股票型 | 0.39 | 1.25% | 5.1% | 0.05% | -16.47% | -17.81% | -23.94% | -36% | -59.24% | 详情 |
| 永赢新能源智选混合A | 015828 - 混合型 | 0.39 | 0.21% | -0.18% | -2.58% | -17.2% | -24.56% | -27.2% | -36.78% | -61.06% | 详情 |
| 国投瑞银创新动力混合 | 121005 - 混合型 | 0.39 | -0.36% | -1.54% | -3.13% | -11.01% | -9.53% | -13.31% | -18.4% | 294.33% | 详情 |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 015100 - 混合型 | 0.39 | -0.03% | -0.64% | -4.3% | -13.72% | -20.91% | -26.26% | -34.15% | -61.08% | 详情 |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 010166 - 混合型 | 0.39 | -0.36% | -1.17% | -2.48% | -14.71% | -10.12% | -9.45% | -21.19% | -61.09% | 详情 |
| 长信消费升级混合C | 009779 - 混合型 | 0.39 | -0.31% | -0.89% | 1.94% | -8.13% | -4.4% | -4.61% | -19.01% | -59.22% | 详情 |
| 建信中证新材料主题ETF | 159763 - 股票型 | 0.39 | -0.39% | -1.98% | -2.69% | -13.55% | -18.25% | -19.76% | -32.91% | -61.34% | 详情 |
| 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 - 股票型 | 0.39 | 0.08% | -1.25% | -1.3% | -11.52% | -21.61% | -19.35% | -31.41% | -61.37% | 详情 |
| 永赢新能源智选混合C | 015829 - 混合型 | 0.39 | 0.21% | -0.21% | -2.62% | -17.3% | -24.73% | -27.41% | -37.04% | -61.41% | 详情 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 014131 - 混合型 | 0.39 | -0.05% | -1.56% | -6.41% | -17.63% | -26.18% | -33.41% | -41.31% | -61.45% | 详情 |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 015101 - 混合型 | 0.39 | -0.03% | -0.64% | -4.35% | -13.83% | -21.12% | -26.52% | -34.47% | -61.49% | 详情 |
| 华安中证新能源汽车ETF联接A | 013319 - 股票型 | 0.38 | -0.7% | -0.1% | 2.04% | -11.51% | -17.85% | -20.27% | -29.56% | -61.57% | 详情 |
| 金鹰产业升级混合A | 012541 - 混合型 | 0.38 | 0.55% | -0.29% | -2.87% | -11.26% | -19.99% | -17.83% | -25.67% | -61.7% | 详情 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 159837 - 股票型 | 0.38 | -1.06% | -2.35% | -7.08% | -12.9% | -21.5% | -28.3% | -24.56% | -61.7% | 详情 |
| 广发国证半导体芯片ETF | 159801 - 股票型 | 0.38 | -1.24% | -2.45% | -8.49% | -11.36% | -14.83% | -17.55% | -21.37% | -23.52% | 详情 |
| 华安中证新能源汽车ETF联接C | 013320 - 股票型 | 0.38 | -0.7% | -0.13% | 2% | -11.57% | -17.96% | -20.4% | -29.71% | -61.8% | 详情 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 - 股票型 | 0.38 | 0.13% | -1.53% | -2.41% | -13.67% | -28% | -26.29% | -35.83% | -61.92% | 详情 |
| 易方达中证科技50ETF | 159807 - 股票型 | 0.38 | -0.86% | -1.65% | -4.92% | -12.71% | -18.96% | -19.54% | -26.1% | -23.9% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:29