| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城智能生活混合 | 005914 - 混合型 | 1.36 | 0.4% | 1.73% | -3.25% | -8.28% | -10.06% | -17.47% | -19.51% | 36.22% | 详情 |
| 鹏扬景欣混合C | 005665 - 混合型 | 1.36 | -0.12% | -0.46% | -0.76% | -3.98% | -2.63% | -1.88% | -2.41% | 36.22% | 详情 |
| 诺安聚利债券A | 000736 - 债券型 | 1.36 | 0.02% | 0.12% | 0.43% | 0.93% | 2.19% | 3.29% | 5.01% | 48.15% | 详情 |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 007593 - 股票型 | 1.36 | -0.22% | -1.81% | -3.11% | -12.73% | -9.7% | -3.85% | -7.42% | 36.2% | 详情 |
| 宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 - 股票型 | 1 | -2% | -3% | -3% | -16% | -12% | -14% | 0% | -12% | 详情 |
| 鹏华中证500指数(LOF)C | 006938 - 股票型 | 1.36 | -0.38% | -2.15% | -4.25% | -12.56% | -14.77% | -15% | -19.71% | 36.19% | 详情 |
| 长城智能产业灵活配置混合C | 019276 - 混合型 | 1 | -1% | -1% | -4% | -10% | -17% | -21% | 0% | -24% | 详情 |
| 鹏华普天债券A | 160602 - 债券型 | 1.36 | 0% | 0.02% | 0.1% | 0.43% | 1.11% | 1.73% | 2.45% | 169.47% | 详情 |
| 汇安富时中国A50ETF | 512150 - 股票型 | 1.36 | -0.44% | -2.49% | -3.48% | -5.97% | -5.77% | -0.34% | -8.88% | 36.12% | 详情 |
| 前海开源黄金ETF联接A | 009198 - 其他型 | 1.36 | -0.12% | 0.41% | 1.73% | 4.74% | 12.1% | 17.62% | 19.45% | 36.07% | 详情 |
| 中欧精选灵活配置定期开放混合A | 001117 - 混合型 | 1.36 | -0.48% | -1.3% | -4.56% | -12.51% | -7.35% | -5.64% | -11.81% | 36.04% | 详情 |
| 博时宏观回报债券C | 050116 - 债券型 | 1.36 | -0.01% | -0.15% | -0.54% | -1.53% | -1.13% | -0.25% | -1.03% | 53.21% | 详情 |
| 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合C | 013347 - 混合型 | 1.36 | -0.95% | -2.44% | -3.89% | -14.52% | -17.82% | -18.9% | -28.61% | -41.33% | 详情 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 - 股票型 | 1.36 | -0.37% | -2.79% | -4.49% | -6.91% | -4.36% | 2.26% | -5.23% | 51.39% | 详情 |
| 前海开源黄金ETF联接C | 021740 - 其他型 | 1 | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
| 汇添富消费升级混合D | 015188 - 混合型 | 1.36 | -0.57% | -2.61% | -3.6% | -13.2% | -14.8% | -11.2% | -25.49% | -31.48% | 详情 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 159719 - 股票型 | 1.36 | 0.28% | -3.64% | -7.64% | -9.83% | -2.31% | 8.95% | 0.58% | 35.92% | 详情 |
| 华商收益增强债券A | 630003 - 债券型 | 1.36 | 0.07% | 0.44% | -1.31% | -5.82% | -4.16% | -4.36% | -2.93% | 105.62% | 详情 |
| 银华长丰混合 | 008978 - 混合型 | 1.36 | 0.12% | -1.9% | -3.96% | -2.38% | 5.12% | 7.64% | 5.43% | 35.9% | 详情 |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合A | 002420 - 混合型 | 1.36 | 0% | -0.95% | -0.88% | -9.04% | -9.1% | -12.38% | -18.33% | 21.34% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:59