| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰央企改革股票A | 001626 - 股票型 | 1.29 | -0.69% | -2.16% | -3.91% | -8.28% | -10.52% | -2.47% | -10.37% | 28.97% | 详情 |
| 天弘中证银行ETF联接C | 001595 - 股票型 | 1.29 | 0.68% | -2.35% | -4.46% | -1.41% | 3.49% | 13.11% | 7.07% | 3.35% | 详情 |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 005140 - 混合型 | 1.29 | 0.05% | 0.2% | 0.48% | -0.17% | 0.59% | 2.11% | 2.27% | 41.41% | 详情 |
| 华商收益增强债券B | 630103 - 债券型 | 1.29 | 0.08% | 0.47% | -1.3% | -5.91% | -4.31% | -4.66% | -3.3% | 92.35% | 详情 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 - 其他型 | 1.29 | 2.22% | 1.72% | 3.52% | 0.08% | 6.92% | 12.65% | 20.19% | 28.89% | 详情 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 515300 - 股票型 | 1.29 | 0.03% | -3.01% | -5.46% | -6.81% | -1.74% | 6.69% | 3.75% | 42.79% | 详情 |
| 建信高端医疗股票C | 016352 - 股票型 | 1.29 | -1.07% | -3.86% | -3.94% | -11.16% | -12.62% | -19.67% | -15.86% | -31.44% | 详情 |
| 华夏黄金ETF联接C | 008702 - 其他型 | 1.29 | -0.12% | 0.51% | 1.72% | 4.46% | 11.57% | 16.93% | 18.74% | 28.87% | 详情 |
| 富国优质发展混合A | 006527 - 混合型 | 1.29 | -0.53% | -1.29% | -2.56% | -13.85% | -11.16% | -10.76% | -14.56% | 69.48% | 详情 |
| 鹏扬景泰成长混合A | 005352 - 混合型 | 1.29 | -0.56% | -1.32% | -0.34% | -9.79% | -15.63% | -14.25% | -23.28% | 28.83% | 详情 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 - 股票型 | 1.29 | -0.41% | -2.59% | -4.73% | -9.8% | -10.5% | -6.61% | -13.69% | 28.8% | 详情 |
| 博时中证央企创新驱动ETF联接C | 007797 - 股票型 | 1.29 | 0% | -2.42% | -6.41% | -9.77% | -7.96% | -1% | -8.01% | 28.8% | 详情 |
| 鹏扬核心价值灵活配置混合A | 006051 - 混合型 | 1.29 | -0.34% | -1.2% | -0.82% | -9.9% | -14.53% | -13.45% | -23.34% | 28.75% | 详情 |
| 方正富邦红利精选混合A | 730002 - 混合型 | 1.29 | -1.09% | -2.97% | -5.23% | -11.1% | -14.48% | -11.83% | -20.61% | 63.2% | 详情 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 005214 - 债券型 | 1.29 | 0.02% | 0.04% | 0.17% | 0.83% | 1.67% | 2.39% | 3.29% | 28.75% | 详情 |
| 大成睿享混合C | 008270 - 混合型 | 1.29 | -0.11% | -1.48% | -1.45% | -4.4% | -3.08% | -1.72% | -6.15% | 50.93% | 详情 |
| 中邮军民融合灵活配置混合 | 004139 - 混合型 | 1.29 | -0.39% | -1.68% | -6.02% | -12.3% | -9.38% | -17.49% | -24.57% | 28.73% | 详情 |
| 广发纳斯达克生物科技A(QDII) | 001092 - 其他型 | 1.29 | 0.23% | 0.16% | 2.39% | 6.19% | 7.88% | 9.81% | 14.6% | 28.7% | 详情 |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 161033 - 股票型 | 1.29 | -0.92% | -2.05% | -1% | -7.94% | -11.42% | -17.66% | -19.71% | 28.7% | 详情 |
| 广发聚泰混合C | 001356 - 混合型 | 1.29 | 0.02% | 0.02% | 0.09% | 0.46% | 1.69% | 2.85% | 4.33% | 42.64% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:01