| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300指数增强A | 004190 - 股票型 | 1.28 | -0.29% | -2.35% | -4.14% | -8.27% | -8.86% | -3.75% | -11.32% | 27.79% | 详情 |
| 汇添富中证能源ETF | 159930 - 股票型 | 1.28 | 1.1% | -4.41% | -7.34% | -17.01% | -10.74% | 2.12% | 2.55% | 27.79% | 详情 |
| 博时科技创新混合A | 009057 - 混合型 | 1.28 | -0.09% | -1.24% | -1.79% | -3.97% | 0.13% | -5.25% | -8.88% | 27.78% | 详情 |
| 泰康新回报灵活配置混合A | 001798 - 混合型 | 1.28 | -0.32% | -1.2% | -0.82% | -9.29% | -8.75% | -9.23% | -13.17% | 27.76% | 详情 |
| 博时厚泽回报灵活配置混合C | 005266 - 混合型 | 1.28 | -0.68% | -2.18% | -4.43% | -10.93% | -11.04% | -13.04% | -18.02% | 44.92% | 详情 |
| 银华海外数字经济量化选股混合(QDII)A | 016701 - 其他型 | 1.28 | 2.96% | 2.38% | 2.62% | -4.23% | 2.62% | 11.83% | 13.82% | 27.73% | 详情 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 - 股票型 | 1.28 | -0.68% | -0.09% | 2.32% | -11.3% | -17.36% | -19.48% | -28.93% | 27.7% | 详情 |
| 金信民长灵活配置混合A | 005412 - 混合型 | 1.28 | 0.03% | -1.15% | -2.47% | -6.89% | -15.18% | -17.24% | -22.09% | 27.7% | 详情 |
| 招商兴福灵活配置混合C | 003862 - 混合型 | 1.28 | -0.03% | -0.71% | -1.51% | -3.99% | -1.65% | -2.81% | -5.57% | 27.69% | 详情 |
| 华安双债添利债券C | 000150 - 债券型 | 1.28 | 0% | -0.13% | -0.04% | -0.05% | 1.43% | 2.35% | 2.7% | 74.05% | 详情 |
| 泰康均衡优选混合A | 005474 - 混合型 | 1.28 | -0.27% | -1.53% | -3.63% | -10% | -8.23% | -11.11% | -18.12% | 27.68% | 详情 |
| 国融融盛龙头严选混合C | 006719 - 混合型 | 1.28 | -0.83% | -0.87% | -2.54% | -6.09% | -14.6% | 0.61% | -6.61% | 32.75% | 详情 |
| 平安瑞兴1年持有期混合A | 010056 - 混合型 | 1.28 | 0.04% | 0.02% | -0.09% | 1.33% | 4.31% | 8.94% | 11.41% | 27.67% | 详情 |
| 诺德新享灵活配置混合 | 004987 - 混合型 | 1.28 | 0.73% | -5.04% | -9.2% | -20.11% | -12.56% | -4.49% | -17.04% | 55.89% | 详情 |
| 宝盈增强收益债券C | 213917 - 债券型 | 1.28 | 0.02% | -0.15% | -0.4% | -0.19% | 1.86% | 4.33% | 5.73% | 124.65% | 详情 |
| 富国信用债债券D | 006684 - 债券型 | 1.28 | 0.02% | 0.06% | 0.21% | 0.75% | 2.01% | 3.15% | 4.57% | 28.75% | 详情 |
| 工银瑞信高端制造行业股票 | 000793 - 股票型 | 1.28 | -0.31% | -1.16% | -1.92% | -8% | -7.87% | -10.08% | -14.48% | 27.6% | 详情 |
| 华夏乐享健康灵活配置混合C | 015065 - 混合型 | 1.28 | -1.92% | -4.42% | -5.55% | -11.39% | -12.36% | -19.65% | -12.54% | -27.21% | 详情 |
| 长信内需成长混合C | 015768 - 混合型 | 1.28 | 0% | -1.66% | -3.76% | -12.59% | -7.13% | -6.47% | -17.75% | -17.49% | 详情 |
| 招商丰拓灵活配置混合A | 004932 - 混合型 | 1.28 | -0.57% | -2.01% | -4.78% | -14.46% | -16.39% | -15.37% | -22.46% | 27.54% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:01