| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈新价值灵活配置混合A | 000574 - 混合型 | 2.86 | -0.21% | -1.58% | -4.5% | -6.8% | -2.29% | 2.03% | 1.06% | 330.95% | 详情 | 
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 - 股票型 | 2.85 | 0.4% | -4.3% | -7.01% | -12.18% | -7.48% | 1.95% | -1.38% | 208.86% | 详情 | 
| 农银汇理消费主题混合A | 660012 - 混合型 | 2.85 | -0.36% | -1.92% | -2.16% | -8.92% | -8.62% | -6.22% | -15.32% | 206.51% | 详情 | 
| 大成国企改革灵活配置混合A | 002258 - 混合型 | 2.85 | 0.14% | -2.73% | -6.71% | -16.47% | -5.88% | -0.94% | -9.61% | 185% | 详情 | 
| 浦银安盛战略新兴产业混合A | 519120 - 混合型 | 2.85 | -0.05% | -1.09% | -2.73% | -4.35% | 3.14% | 7.55% | 6.58% | 235.18% | 详情 | 
| 建信积极配置混合 | 530012 - 混合型 | 2.84 | -1.32% | -2.44% | -5.11% | -10.06% | -13.67% | -14.16% | -22.09% | 183.92% | 详情 | 
| 申万菱信上证50ETF | 510600 - 股票型 | 2.84 | -0.49% | -2.79% | -4.42% | -6.54% | -7.45% | -2.76% | -10.38% | 15.73% | 详情 | 
| 大成国企改革灵活配置混合C | 019197 - 混合型 | 2.84 | 0.14% | -2.71% | -6.71% | -16.56% | -6.09% | -1.25% | -10.02% | -10.7% | 详情 | 
| 国泰区位优势混合A | 020015 - 混合型 | 2.84 | -0.92% | -2.42% | -4.95% | -11.97% | -12.69% | -22.07% | -27.79% | 195.53% | 详情 | 
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 014972 - 混合型 | 2.84 | -0.56% | -3.44% | -4.03% | -8.63% | -13.96% | -17.84% | -23.48% | -17.77% | 详情 | 
| 工银瑞信战略转型主题股票C | 011473 - 股票型 | 2.83 | -0.42% | -3.84% | -7.02% | -13.6% | -11.63% | -8.73% | -21.44% | -12.88% | 详情 | 
| 广发聚瑞混合C | 010026 - 混合型 | 2.83 | -0.44% | -0.79% | -1.64% | -4.95% | -10.2% | -16.41% | -19.51% | -23.18% | 详情 | 
| 南方新优享灵活配置混合A | 000527 - 混合型 | 2.83 | -0.4% | -1.97% | -2.58% | -11.69% | -8.61% | -2.64% | -6.56% | 182.93% | 详情 | 
| 景顺长城优选混合 | 260101 - 混合型 | 2.83 | -0.49% | -2.27% | -3.27% | -10.93% | -13.03% | -18.42% | -21.96% | 1238.09% | 详情 | 
| 农银汇理工业4.0灵活配置混合 | 001606 - 混合型 | 2.82 | -0.43% | -0.66% | -2.83% | -9.76% | -13.22% | -11.92% | -18.12% | 182.32% | 详情 | 
| 华宝服务优选混合 | 000124 - 混合型 | 2.81 | -0.74% | -3.04% | -5.13% | -11.99% | -9.68% | -9.53% | -21.33% | 206.59% | 详情 | 
| 民生加银景气行业混合C | 009720 - 混合型 | 2.81 | -0.18% | -3% | -5.36% | -9.21% | -6.34% | -3.97% | -12.57% | -37.61% | 详情 | 
| 浦银安盛战略新兴产业混合C | 014061 - 混合型 | 2.81 | -0.05% | -1.1% | -2.76% | -4.44% | 2.94% | 7.26% | 6% | -30.72% | 详情 | 
| 博时裕隆灵活配置混合A | 000652 - 混合型 | 2.81 | -0.43% | -2.02% | -3.41% | -7.97% | -9.89% | -15.71% | -18.59% | 189.59% | 详情 | 
| 景顺长城核心竞争力混合A | 260116 - 混合型 | 2.81 | -0.64% | -2.06% | -2.57% | -12.53% | -7.94% | -2.37% | -7.82% | 361.49% | 详情 | 
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:49