基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 - 股票型 | 1.21 | -0.42% | -2.41% | -3.33% | -5.79% | -5.51% | -0.02% | -8.16% | 21.24% | 详情 |
交银信用添利债券(LOF) | 164902 - 债券型 | 1.21 | 0% | 0.02% | -0.07% | 0.37% | 1.4% | 2.55% | 4% | 99.11% | 详情 |
长盛创新先锋灵活配置混合A | 080002 - 混合型 | 1.21 | -0.63% | -0.48% | 0.12% | -6.48% | -9.9% | -14.26% | -17.72% | 242.03% | 详情 |
交银施罗德创新领航混合 | 008955 - 混合型 | 1.21 | 0.42% | -1.44% | -2.19% | -3.75% | 0.16% | 1.07% | -6.26% | 21.23% | 详情 |
红塔红土盛世普益灵活配置混合 | 000743 - 混合型 | 1.21 | -0.16% | -0.48% | -0.23% | -0.11% | 0.3% | 2.82% | 1.93% | 117.2% | 详情 |
中信保诚至兴灵活配置混合A | 005977 - 混合型 | 1.21 | 0.09% | 0.02% | 0.3% | -7.54% | -13.33% | -9.56% | -14.2% | 21.23% | 详情 |
汇添富中证银行ETF | 512820 - 股票型 | 1.21 | 0.71% | -2.47% | -4.68% | -1.38% | 3.89% | 14.1% | 7.63% | 21.21% | 详情 |
兴全恒益债券A | 004952 - 债券型 | 1.21 | -0.31% | -1.46% | -2.34% | -7.36% | -4.86% | -5.52% | -8.27% | 27.52% | 详情 |
华商信用增强债券C | 001752 - 债券型 | 1.21 | -0.49% | -2.57% | -2.73% | -9.42% | -8.6% | -9.69% | -11.85% | 21.2% | 详情 |
国寿安保尊享债券A | 000668 - 债券型 | 1.21 | 0% | -0.14% | 0.03% | -0.21% | 1.88% | 2.6% | 3.78% | 67.63% | 详情 |
海通海升六个月持有期债券A | 850003 - 债券型 | 1.21 | 0.01% | -0.06% | -0.25% | -0.54% | 0.52% | 1.35% | 2.04% | 9.29% | 详情 |
中银创新医疗混合A | 007718 - 混合型 | 1.21 | -0.82% | 0.97% | 2.19% | 2.11% | -0.8% | -10.88% | -5.24% | 25.99% | 详情 |
中信保诚多策略灵活配置混合(LOF)A | 165531 - 混合型 | 1.21 | -0.33% | -1.6% | -0.91% | -1.35% | 4.78% | -12.29% | -8.14% | 32.2% | 详情 |
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 018263 - 混合型 | 1.21 | 0.09% | -0.6% | -0.18% | -1.09% | 0.34% | 0.03% | -0.46% | -1.13% | 详情 |
华夏潜龙精选股票 | 005826 - 股票型 | 1.21 | -0.96% | -3.18% | -7.44% | -10.48% | -9.3% | -8.17% | -15.05% | 21.12% | 详情 |
西部利得行业主题优选灵活配置混合A | 673040 - 混合型 | 1.21 | -0.16% | -0.74% | -1.7% | -3.51% | -4.12% | -2.5% | -4.44% | 66.98% | 详情 |
广发汇承定期开放债券 | 006504 - 债券型 | 1.21 | 0.03% | 0.11% | 0.28% | 0.94% | 2.33% | 3.07% | 3.75% | 23.94% | 详情 |
金鹰元盛债券(LOF)D | 022146 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
中银互利半年定期开放债券 | 163825 - 债券型 | 1.21 | 0.17% | 0.17% | -0.04% | 0.93% | 2% | 3.29% | 4.06% | 26.46% | 详情 |
银华智荟内在价值灵活配置混合C | 016262 - 混合型 | 1.21 | -0.92% | -1.23% | -7.13% | -15.72% | -20.44% | -19.85% | -25.31% | -52.09% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:04