基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银河领先债券C | 017763 - 债券型 | 1.2 | 0% | 0.25% | 0.67% | 2.74% | 4.89% | 5.16% | 5.18% | 6.91% | 详情 |
汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 018966 - 其他型 | 1.2 | 2.09% | 1.62% | 3.19% | -0.74% | 5.08% | 11.01% | 18.08% | 20.19% | 详情 |
国投瑞银新能源混合A | 007689 - 混合型 | 1.2 | -0.91% | 1.63% | 3.03% | -14% | -24.72% | -26.55% | -34.93% | 28.18% | 详情 |
华润元大润泰双鑫债券C | 003723 - 债券型 | 1.2 | -0.09% | -0.08% | -0.57% | 0% | 0.75% | 3.03% | 4.16% | 20.18% | 详情 |
平安5-10年期政策性金融债债券C | 007860 - 债券型 | 1.2 | 0.08% | 0.46% | 1.31% | 2.24% | 3.59% | 5.4% | 7.07% | 21.22% | 详情 |
景顺长城景兴信用纯债债券F | 020995 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)E | 021773 - 其他型 | 1 | 2% | 2% | 3% | 0% | 0% | -5% | 0% | -5% | 详情 |
中信证券六个月滚动持有债券A | 900019 - 债券型 | 1.2 | 0.01% | 0.03% | 0.16% | 0.75% | 2.07% | 3.78% | 5.02% | 20.19% | 详情 |
汇添富中债7-10年国开行债券指数A | 008054 - 债券型 | 1.2 | 0.04% | 0.43% | 1.27% | 2.61% | 4.58% | 6.51% | 8.28% | 20.76% | 详情 |
建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 005830 - 股票型 | 1.2 | -0.39% | -2.38% | -4.36% | -9.19% | -10.22% | -7.14% | -13.98% | 20.12% | 详情 |
汇添富中债7-10年国开行债券指数D | 022025 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
天弘增益回报债券B | 420108 - 债券型 | 1.2 | -0.12% | -0.23% | -0.23% | 0.04% | 3.52% | 4.58% | 4.76% | 41.8% | 详情 |
景顺长城景兴信用纯债债券A | 000252 - 债券型 | 1.2 | 0.02% | 0.06% | 0.26% | 0.79% | 2.07% | 3.3% | 4.86% | 56.76% | 详情 |
博时行业轮动混合 | 050018 - 混合型 | 1.2 | -0.66% | 0.08% | -3.77% | -7.33% | -16.07% | -21.81% | -23.89% | 20.1% | 详情 |
光大保德信增利收益债券C | 360009 - 债券型 | 1.2 | -0.17% | -1.15% | 0.17% | -3.46% | -1.64% | -2.28% | -2.83% | 80.98% | 详情 |
富兰克林国海策略回报灵活配置混合A | 450010 - 混合型 | 1.2 | -0.23% | -1.23% | -1.52% | -7.87% | -7.47% | -6.97% | -12.97% | 87.16% | 详情 |
恒生前海恒锦裕利混合C | 006536 - 混合型 | 1.2 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.53% | 1.51% | 3.08% | 5.17% | 20.05% | 详情 |
富国宝利增强债券 | 005078 - 债券型 | 1.2 | -0.12% | -1.16% | -1.52% | -3.21% | -2.02% | -1.65% | -3.2% | 23.92% | 详情 |
南方惠利6个月定期开放债券C | 006996 - 债券型 | 1.2 | 0.02% | 0.06% | 0.12% | 0.71% | 2.01% | 2.92% | 4.32% | 24.44% | 详情 |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 512220 - 股票型 | 1.2 | -0.9% | -2.13% | -3.89% | -9.64% | -13.53% | -12.98% | -18% | 20.02% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:05