| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安短债债券I | 010048 - 债券型 | 1.2 | 0% | 0.01% | 0.07% | 0.43% | 1.25% | 2% | 3.05% | 12.76% | 详情 |
| 财通安瑞短债债券A | 006965 - 债券型 | 1.2 | 0% | 0.03% | 0.11% | 0.46% | 1.18% | 1.86% | 2.86% | 20.46% | 详情 |
| 广发多元新兴股票 | 003745 - 股票型 | 1.2 | -0.17% | -1.34% | -2.55% | -10.45% | -15.82% | -15.21% | -20.25% | 19.61% | 详情 |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 009067 - 股票型 | 1.2 | -0.69% | -0.11% | 2.11% | -11.51% | -17.77% | -20.04% | -28.97% | 19.61% | 详情 |
| 建信现代服务业股票 | 001781 - 股票型 | 1.2 | -1.08% | -4.09% | -8.91% | -15.48% | -14.57% | -14.33% | -23.53% | 25.4% | 详情 |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 006874 - 债券型 | 1.2 | 0.02% | 0.06% | 0.22% | 0.57% | 1.4% | 2.34% | 3.55% | 24.51% | 详情 |
| 财通资管鸿盛12个月定期开放债券C | 008767 - 债券型 | 1.2 | 0.18% | 0.18% | -0.07% | 0.08% | 1.03% | 0.81% | 0.56% | 19.59% | 详情 |
| 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 970169 - 债券型 | 1.2 | 0.01% | 0.03% | 0.16% | 0.53% | 1.3% | 1.96% | 2.93% | 7.03% | 详情 |
| 中银创新医疗混合C | 010500 - 混合型 | 1.2 | -0.81% | 0.96% | 2.15% | 2% | -0.95% | -11.09% | -5.45% | -30.5% | 详情 |
| 南方亨元债券C | 006916 - 债券型 | 1.2 | 0.02% | 0.12% | 0.47% | 0.95% | 2.03% | 2.78% | 3.65% | 20.19% | 详情 |
| 中欧科创主题混合(LOF)A | 501081 - 混合型 | 1.2 | -0.67% | -2.5% | -5.02% | -9.71% | -9.66% | -23.06% | -15.16% | -35.39% | 详情 |
| 长信易进混合A | 003126 - 混合型 | 1.2 | 0.02% | 0.13% | 0.2% | -0.57% | -0.04% | 2.14% | 3.42% | 8.77% | 详情 |
| 天弘安康颐养混合C | 009308 - 混合型 | 1.2 | -0.21% | -0.55% | -0.56% | -1.37% | 0.67% | 1.75% | 1.77% | 19.57% | 详情 |
| 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 970120 - 混合型 | 1.2 | 0.03% | -0.52% | -0.88% | -1.56% | 1.46% | 3.18% | -0.7% | -7.53% | 详情 |
| 华宝成长策略混合A | 009189 - 混合型 | 1.2 | 0.62% | 0.3% | -1.74% | -9.3% | -7.73% | -7.31% | -12.88% | 19.54% | 详情 |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF联接(QDII)C | 017895 - 其他型 | 1.2 | 0.26% | 0.18% | 2.42% | 5.64% | 7.54% | 9.08% | 12.48% | 19.53% | 详情 |
| 平安中短债债券C | 004828 - 债券型 | 1.2 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.49% | 1.36% | 2.33% | 3.41% | 23.36% | 详情 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合C | 018470 - 混合型 | 1.2 | -0.23% | -1.23% | -1.55% | -7.98% | -7.66% | -7.24% | -13.33% | -16.9% | 详情 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 - 债券型 | 1.2 | 0.01% | 0.25% | 0.61% | 1.09% | 1.1% | 2.22% | 2.87% | 177.76% | 详情 |
| 诺安新经济股票 | 000971 - 股票型 | 1.2 | -0.5% | -2.53% | -4.86% | -11.42% | -15.31% | -14.03% | -20.44% | 19.5% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:05