| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券聚赢一年持有期债券B | 970025 - 债券型 | 1.19 | 0% | -0.06% | -0.03% | 0.21% | 1.46% | 2.73% | 4.65% | 18.78% | 详情 |
| 华商甄选回报混合A | 010761 - 混合型 | 1.19 | 0.08% | -2.17% | -4.73% | -13.63% | -6.8% | -5.81% | -11.81% | 18.75% | 详情 |
| 建信民丰回报定期开放混合 | 004413 - 混合型 | 1.19 | -0.02% | -0.45% | -0.47% | -2.07% | -2.62% | -2.15% | -2.72% | 18.75% | 详情 |
| 长城新优选混合A | 002227 - 混合型 | 1.19 | 0.02% | 0.05% | 0% | -0.05% | 0.61% | 1.72% | 1.19% | 44.33% | 详情 |
| 博时富安纯债3个月定期开放债 | 005622 - 债券型 | 1.19 | 0.03% | 0.11% | 0.41% | 0.9% | 2.11% | 3.41% | 4.66% | 29.94% | 详情 |
| 华夏养老目标日期2045三年持有期混合(FOF)Y | 017248 - 混合型 | 1.19 | 0.1% | -1.21% | -0.91% | -5.55% | -6.18% | -12.8% | -18.18% | -22.69% | 详情 |
| 国泰民安增益纯债债券C | 006340 - 债券型 | 1.19 | 0.04% | 0.35% | 0.92% | 1.74% | 2.3% | 4.57% | 6.23% | 20.59% | 详情 |
| 中银珍利灵活配置混合A | 002461 - 混合型 | 1.19 | 0.08% | 0.08% | 0.25% | 0.25% | 0.94% | 1.54% | 1.02% | 56.99% | 详情 |
| 安信尊享添益债券C | 007099 - 债券型 | 1.19 | 0.03% | 0.09% | 0.64% | 0.58% | 1.03% | 0.4% | 0.46% | 10.42% | 详情 |
| 南方启元债券C | 000562 - 债券型 | 1.19 | 0% | 0.09% | 0.41% | 0.65% | 1.43% | 2.39% | 3.37% | 35.34% | 详情 |
| 恒越研究精选混合A/B | 006049 - 混合型 | 1.19 | -0.4% | -1.18% | -7.69% | -15.64% | -20.14% | -30.25% | -35.51% | 18.67% | 详情 |
| 东吴配置优化灵活配置混合C | 011707 - 混合型 | 1.19 | -0.22% | -0.98% | -5.3% | -11.52% | -4.71% | -4.86% | -13.51% | -32.88% | 详情 |
| 融通通源短融债券B | 001941 - 债券型 | 1.19 | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 0.55% | 1.23% | 1.8% | 2.34% | 29.44% | 详情 |
| 万家纳斯达克100指数(QDII)C | 019442 - 其他型 | 1 | 2% | 2% | 3% | -2% | 3% | 7% | 0% | 19% | 详情 |
| 广发安悦回报灵活配置混合C | 011061 - 混合型 | 1.19 | 0.02% | 0.14% | 0.22% | 0.35% | 1.25% | 2.16% | 2.92% | 8.49% | 详情 |
| 汇安丰利灵活配置混合A | 003886 - 混合型 | 1.19 | -0.14% | -2.65% | -8.12% | -15.9% | -14.37% | -12.17% | -17.03% | 44.9% | 详情 |
| 中银珍利灵活配置混合C | 002462 - 混合型 | 1.19 | 0.08% | 0.08% | 0.25% | 0.25% | 0.94% | 1.54% | 0.94% | 56.47% | 详情 |
| 中金恒瑞债券C | 920927 - 债券型 | 1.19 | 0% | 0.03% | 0.09% | 0.44% | 1.07% | 1.81% | 2.74% | 15.93% | 详情 |
| 景顺长城景瑞收益债券C | 009871 - 债券型 | 1.19 | 0.04% | 0.1% | 0.25% | 0.07% | 2.28% | 3.21% | 3.9% | 13.18% | 详情 |
| 大摩多元收益债券A | 233012 - 债券型 | 1.19 | 0.02% | -0.5% | -1.16% | -3.22% | -0.92% | -0.62% | -1.38% | 96.78% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:05