| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合(FOF)A | 007188 - 混合型 | 1.18 | 0.01% | -1.74% | -2.67% | -7.78% | -6.96% | -9.27% | -13.84% | 18.41% | 详情 |
| 富国收益增强债券C | 000812 - 债券型 | 1.18 | 0% | -0.34% | 2.25% | -0.08% | -1.09% | -5.43% | -9.13% | 37.84% | 详情 |
| 金鹰元丰债券A | 210014 - 债券型 | 1.18 | -0.34% | -3.17% | -5.42% | -15.33% | -14.08% | -18% | -21.94% | 13.64% | 详情 |
| 南方祥元债券A | 004705 - 债券型 | 1.18 | 0.02% | 0.09% | 0.37% | 1.14% | 2.28% | 3.52% | 5.04% | 37.67% | 详情 |
| 兴全稳泰债券A | 003949 - 债券型 | 1.18 | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.59% | 1.6% | 2.63% | 4.19% | 37.76% | 详情 |
| 安信平稳增长混合A | 750005 - 混合型 | 1.18 | -0.36% | -1.92% | -3.19% | -8.7% | -7.67% | -9.92% | -13.31% | 69.41% | 详情 |
| 南方祥元债券E | 022009 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 交银施罗德稳固收益债券C | 016474 - 债券型 | 1.18 | -0.03% | -0.18% | -0.57% | -2.58% | -2.82% | -3.64% | -5.66% | -8.84% | 详情 |
| 汇添富年年泰定期开放混合C | 004437 - 混合型 | 1.18 | -0.08% | -0.27% | 0.54% | 0.37% | 0.48% | 0.71% | -2.42% | 18.34% | 详情 |
| 泰康安惠纯债债券A | 003078 - 债券型 | 1.18 | 0.02% | 0.06% | 0.19% | 0.55% | 1.37% | 2.18% | 3.26% | 33.49% | 详情 |
| 浙商中证500指数增强C | 007386 - 股票型 | 1.18 | -0.36% | -2.43% | -4.78% | -12.15% | -13.49% | -12.3% | -17.51% | 20.78% | 详情 |
| 华泰紫金周周购3个月滚动持有债券A | 008941 - 债券型 | 1.18 | -0.1% | -0.43% | -0.4% | -1.88% | 0.64% | 1.12% | -0.06% | 18.32% | 详情 |
| 国寿安保稳泰一年定期开放混合C | 004773 - 混合型 | 1.18 | -0.5% | -0.5% | -0.89% | 0.6% | 0.47% | 3.02% | 0.64% | 37.4% | 详情 |
| 财通安瑞短债债券C | 006966 - 债券型 | 1.18 | 0.01% | 0.03% | 0.1% | 0.43% | 1.13% | 1.79% | 2.76% | 19.05% | 详情 |
| 国泰民安增益纯债债券A | 004101 - 债券型 | 1.18 | 0.03% | 0.35% | 0.95% | 1.84% | 2.51% | 4.88% | 6.67% | 23.43% | 详情 |
| 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合A | 001244 - 混合型 | 1.18 | -0.4% | -2.43% | -4.76% | -13.23% | -13.21% | -12.11% | -16.12% | 37.71% | 详情 |
| 长安泓润纯债债券A | 005345 - 债券型 | 1.18 | -0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.75% | 1.73% | 2.95% | 4.36% | 29.15% | 详情 |
| 招商添裕纯债债券A | 006489 - 债券型 | 1.18 | 0.02% | 0.03% | 0.19% | 0.63% | 1.81% | 2.82% | 4.3% | 22.23% | 详情 |
| 华夏鼎利债券A | 002459 - 债券型 | 1.18 | -0.23% | -0.97% | -2.35% | -4.79% | -3.71% | -4.02% | -3.87% | 52.55% | 详情 |
| 博时裕荣纯债债券A | 001961 - 债券型 | 1.18 | 0.02% | 0.2% | 0.6% | 2.01% | 3.41% | 4.51% | 5.85% | 38.8% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:06