| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信景气先锋混合A | 007854 - 混合型 | 1.1 | -1.15% | -0.09% | -4.08% | -8.18% | -16.45% | -20.79% | -27.37% | 10.44% | 详情 |
| 交银施罗德恒益灵活配置混合C | 014949 - 混合型 | 1.1 | -0.02% | -0.08% | -0.4% | -0.8% | -0.29% | -0.47% | -1.77% | -2.6% | 详情 |
| 银河安益9个月持有期混合(FOF)C | 970139 - 混合型 | 1.1 | 0.15% | -0.77% | -0.1% | -2.61% | -1.58% | -0.89% | -2.04% | -3.45% | 详情 |
| 汇添富稳利60天滚动持有短债债券B | 018950 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.55% | 1.5% | 2.26% | 3.19% | 3.36% | 详情 |
| 华泰保兴尊颐定期开放债券 | 006188 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.05% | 0.21% | 0.77% | 2.18% | 3.42% | 4.66% | 27.08% | 详情 |
| 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券C | 970099 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.43% | 1.1% | 1.77% | 2.96% | 10.41% | 详情 |
| 财通资管鸿益中短债债券A | 006360 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.52% | 1.25% | 1.93% | 2.96% | 21.29% | 详情 |
| 长城证券中短债债券A | 970075 - 债券型 | 1.1 | -0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.21% | 0.97% | 1.66% | 2.6% | 8.19% | 详情 |
| 融通债券C | 161693 - 债券型 | 1.1 | 0.02% | 0.15% | 0.45% | 1.35% | 2.44% | 3.35% | 4.27% | 83.88% | 详情 |
| 国泰君安30天滚动持有中短债债券A | 013281 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.52% | 1.34% | 2.22% | 3.25% | 10.4% | 详情 |
| 永赢盛益债券A | 006287 - 债券型 | 1.1 | 0.05% | 0.38% | 1.18% | 2.27% | 3.83% | 5.16% | 6.38% | 27.14% | 详情 |
| 南方泽元债券 | 006183 - 债券型 | 1.1 | 0.03% | 0.15% | 0.41% | 1.05% | 2.31% | 3.38% | 4.24% | 24.93% | 详情 |
| 汇添富稳利60天滚动持有短债债券A | 012574 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.56% | 1.5% | 2.26% | 3.19% | 10.4% | 详情 |
| 华夏鼎富债券A | 009922 - 债券型 | 1.1 | 0.04% | 0.21% | 0.56% | 1.27% | 4.27% | 5.28% | 6.15% | 15.83% | 详情 |
| 华夏稳健增利4个月滚动持有债券A | 012099 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.63% | 1.65% | 2.68% | 3.66% | 10.39% | 详情 |
| 诺安浙享定期开放债券 | 005655 - 债券型 | 1.1 | 0.15% | 0.15% | 0.29% | 0.9% | 2.01% | 2.98% | 3.8% | 25.09% | 详情 |
| 平安元丰中短债债券A | 008911 - 债券型 | 1.1 | 0.02% | 0.1% | 0.35% | 0.66% | 1.76% | 2.81% | 4% | 14.39% | 详情 |
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合 | 005526 - 混合型 | 1.1 | -1.43% | -4.66% | -10.23% | -25.76% | -28.58% | -29.11% | -30.75% | 10.37% | 详情 |
| 汇添富稳利60天滚动持有短债债券D | 016428 - 债券型 | 1.1 | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.56% | 1.49% | 2.26% | 3.16% | 5.55% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 561560 - 股票型 | 1.1 | 0.45% | -4.71% | -9% | -13.37% | -2.95% | 4.77% | 2.14% | 10.36% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:14