| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信富安纯债180天持有期债券A | 519945 - 债券型 | 1.08 | 0.02% | 0.07% | 0.26% | 0.64% | 1.49% | 2.54% | 3.85% | 32.22% | 详情 |
| 新疆前海联合泰瑞纯债债券C | 008703 - 债券型 | 1.08 | 0% | 0.08% | 0.29% | 0.62% | 1.45% | 3.13% | 4.43% | 12.46% | 详情 |
| 天治财富增长混合 | 350001 - 混合型 | 1.08 | 0.3% | -2.59% | -4.57% | -6.71% | -6.72% | -11.7% | -17.29% | 335.99% | 详情 |
| 泰康沪港深价值优选灵活配置混合 | 003580 - 混合型 | 1.08 | 0.23% | -2.14% | -4.57% | -10.55% | -4.9% | -4.74% | -15.22% | 7.67% | 详情 |
| 华夏中债3-5年政策性金融债指数A | 007186 - 债券型 | 1.08 | -0.01% | 0.2% | 0.73% | 1.7% | 3.23% | 3.79% | 3.19% | 17.19% | 详情 |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券A | 013827 - 债券型 | 1.08 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.57% | 1.37% | 2.06% | 2.97% | 7.66% | 详情 |
| 国联中债1-5年国开行债券指数C | 009530 - 债券型 | 1.08 | 0% | 0.2% | 0.69% | 1.42% | 2.73% | 3.73% | 4.7% | 15.77% | 详情 |
| 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券C | 015816 - 债券型 | 1.08 | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.45% | 1.32% | 1.98% | 2.98% | 7.66% | 详情 |
| 财通资管鸿慧中短债债券C | 014816 - 债券型 | 1.08 | 0.01% | 0.06% | 0.13% | 0.52% | 1.16% | 1.85% | 2.78% | 7.66% | 详情 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 007204 - 其他型 | 1.08 | 0.12% | 0.47% | 1.05% | 3.95% | 4.91% | 4.56% | 4.36% | 13.33% | 详情 |
| 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合B | 860028 - 混合型 | 1.08 | -0.19% | -0.54% | -0.79% | -1.91% | 0.03% | 2.3% | 1.37% | 7.65% | 详情 |
| 万家可转债债券A | 008331 - 债券型 | 1.08 | -0.22% | -1.87% | -3.55% | -9.81% | -6.18% | -8.21% | -10.79% | 7.65% | 详情 |
| 银华美元债精选债券(QDII)D | 019630 - 其他型 | 1 | 0% | 0% | 1% | 4% | 5% | 5% | 0% | 5% | 详情 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 - 债券型 | 1.08 | 0.02% | 0.04% | 0.24% | 0.91% | 2.03% | 3.13% | 4.53% | 18.22% | 详情 |
| 广发安泽短债债券A | 002864 - 债券型 | 1.08 | 0.02% | 0.04% | 0.1% | 0.6% | 1.69% | 2.42% | 3.27% | 29.09% | 详情 |
| 博道志远混合A | 007825 - 混合型 | 1.08 | -0.46% | -1.69% | -3.78% | -12.02% | -18.83% | -25.18% | -29.25% | 7.64% | 详情 |
| 嘉实丰年一年定期开放纯债债券C | 010255 - 债券型 | 1.08 | 0% | 0.22% | 0.77% | 1.37% | 2.73% | 3.54% | 4.79% | 10.62% | 详情 |
| 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 - 债券型 | 1.08 | 0.34% | 0.34% | 0.17% | 1.56% | 2.6% | 3.92% | 5.48% | 7.63% | 详情 |
| 兴证全球恒信债券A | 016481 - 债券型 | 1.08 | 0.02% | 0.07% | 0.28% | 0.7% | 1.79% | 2.83% | 4.31% | 7.62% | 详情 |
| 国寿安保稳弘混合C | 011028 - 混合型 | 1.08 | 0.13% | 0.2% | -0.15% | -1.76% | -0.75% | 1.27% | -1.99% | 7.62% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:19