全部基金净值排行榜_开放式基金最新净值查询 - 华西证券 - 第364页
logo
立即开户

华西证券全部基金

基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
国联聚锦一年定期开放债券 008508 - 债券型 1.06 0.01% 0.04% 0.1% 0.51% 1.64% 2.64% 4.23% 22.01% 详情
博时裕康纯债债券C 021114 - 债券型 1 0% 0% 0% 1% 0% 2% 0% 2% 详情
东吴添瑞三个月定期开放债券C 018417 - 债券型 1.06 0.39% 0.39% -0.07% 1.1% 1.91% 4.95% 5.85% 6.04% 详情
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券C 014253 - 债券型 1.06 0.01% 0.04% 0.11% 0.61% 1.46% 2% 2.69% 6.04% 详情
易方达悦享一年持有期混合A 009902 - 混合型 1.06 -0.05% -0.2% -0.3% -1.95% -1.31% -0.03% -1.3% 6.04% 详情
国泰利盈60天滚动持有中短债债券A 016483 - 债券型 1.06 0.01% 0.04% 0.16% 0.51% 1.27% 2.06% 2.96% 6.03% 详情
建信中债3-5年国开行债券指数A 007094 - 债券型 1.06 -0.01% 0.13% 0.57% 1.25% 2.81% 3.69% 4.57% 23.4% 详情
博时景兴纯债债券 002775 - 债券型 1.06 0% 0.03% 0.05% 0.32% 1.47% 2.88% 5.04% 39.69% 详情
中泰双利债券A 015727 - 债券型 1.06 0.07% 0.26% 0.33% 0.34% 1.45% 2.62% 3.89% 6.03% 详情
红土创新丰源中短债债券C 014802 - 债券型 1.06 0.05% 0.12% 0.37% 1.11% 2.34% 3.24% 4.79% 9.67% 详情
景顺长城景泰益利纯债债券 010477 - 债券型 1.06 0.02% 0.26% 0.75% 1.74% 3.2% 4.49% 5.71% 15.47% 详情
民生加银嘉盈债券 007454 - 债券型 1.06 0.01% 0.05% 0.11% 0.61% 1.76% 2.79% 4.06% 81.47% 详情
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 - 债券型 1.06 0.02% 0.08% 0.26% 0.95% 2.13% 3.1% 4.09% 6.01% 详情
民生加银鹏程混合C 007749 - 混合型 1.06 -0.07% -1% -0.97% -5.14% -4.56% -5.76% -8.98% 6.17% 详情
招商添润3个月定期开放债券A 005594 - 债券型 1.06 0.02% 0.08% 0.25% 0.73% 1.86% 2.79% 3.84% 27.74% 详情
兴业180天持有期债券C 016302 - 债券型 1.06 0.02% 0.17% 0.59% 1.69% 2.84% 4.07% 4.41% 6% 详情
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数C 006746 - 债券型 1.06 0.02% 0.17% 0.56% 1.07% 1.84% 2.96% 3.84% 6% 详情
景顺长城睿丰短债债券F 020589 - 债券型 1 0% 0% 0% 1% 2% 2% 0% 2% 详情
招商添泰1年定期开放债券 018317 - 债券型 1.06 0.02% 0.07% 0.2% 0.73% 2.23% 3.42% 4.98% 6% 详情
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合 001829 - 混合型 1.06 -0.19% -1.85% -4.25% -11.15% -13.75% -26.24% -23.3% 6% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:23
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选