| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈盈沛纯债债券A | 010139 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.18% | 0.67% | 1.12% | 2.09% | 2.95% | 3.77% | 10.56% | 详情 |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 008341 - 债券型 | 1.05 | 0.01% | 0.03% | 0.09% | 0.55% | 1.85% | 3.05% | 4.72% | 18.56% | 详情 |
| 长江乐盈定期开放债券 | 005158 - 债券型 | 1.05 | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 0.95% | 2.14% | 3.44% | 4.74% | 29.62% | 详情 |
| 浙商丰裕纯债债券A | 007587 - 债券型 | 1.05 | 0% | 0.03% | 0.11% | 0.68% | 1.34% | 1.87% | 2.71% | 12.57% | 详情 |
| 鹏扬淳旭债券C | 020061 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 0% | 5% | 详情 |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券C | 007009 - 债券型 | 1.05 | 0.09% | 0.09% | -0.36% | 0.25% | 2.12% | 3.29% | 4.73% | 22.18% | 详情 |
| 汇添富稳丰中短债债券A | 017659 - 债券型 | 1.05 | 0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.65% | 1.43% | 2.16% | 3.4% | 5.14% | 详情 |
| 国寿安保超短债债券A | 017305 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.06% | 0.17% | 0.49% | 1.2% | 2.06% | 3.18% | 5.13% | 详情 |
| 太平恒泽63个月定期开放债券 | 009533 - 债券型 | 1.05 | 0.08% | 0.08% | 0.38% | 1.09% | 2.09% | 2.73% | 3.92% | 16.42% | 详情 |
| 南方光元债券 | 015948 - 债券型 | 1.05 | 0.04% | 0.09% | 0.27% | 0.86% | 2.2% | 3.27% | 4.52% | 7.15% | 详情 |
| 华夏保守养老目标一年持有期混合(FOF)A | 010281 - 混合型 | 1.05 | 0.06% | -0.21% | -0.59% | -0.92% | 0.09% | 0.6% | 0.35% | 5.13% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 008400 - 股票型 | 1.05 | -0.9% | -2.3% | -3.51% | -8.53% | -11.79% | -9.65% | -13.94% | 10.5% | 详情 |
| 博时富兴纯债3个月定期开放债券 | 005820 - 债券型 | 1.05 | 0.15% | 0.15% | -0.03% | 0.79% | 1.93% | 3.09% | 3.96% | 33.39% | 详情 |
| 华润元大润丰纯债债券C | 015064 - 债券型 | 1.05 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.57% | 1.46% | 2.16% | 3.04% | 5.12% | 详情 |
| 中欧稳鑫180天持有期债券A | 018530 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0% | 0.1% | 0.4% | 1.64% | 3.41% | 4.72% | 5.12% | 详情 |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 005864 - 债券型 | 1.05 | 0% | 0.3% | 0.62% | 1.03% | 1.54% | 2.32% | 3.36% | 21.93% | 详情 |
| 银华安鑫短债债券C | 006908 - 债券型 | 1.05 | 0.01% | 0.03% | 0.2% | 0.36% | 0.93% | 1.71% | 2.4% | 14.85% | 详情 |
| 招商资管招朝鑫中短债债券A | 880002 - 债券型 | 1.05 | 0% | 0.08% | 0.27% | 0.59% | 1.31% | 1.79% | 2.44% | 4.3% | 详情 |
| 建信周盈安心理财债券型B | 531030 - 债券型 | 1.05 | 0.01% | 0.03% | 0.18% | 0.43% | 0.67% | 0.08% | 1.58% | 5.06% | 详情 |
| 华安众盈中短债债券A | 016691 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.38% | 1.46% | 2.3% | 3.09% | 5.11% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:26