| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 008111 - 债券型 | 1.05 | 0.14% | 0.14% | -0.29% | 0.91% | 1.92% | 2.99% | 4.52% | 10.22% | 详情 |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合C | 017957 - 混合型 | 1.05 | 0.07% | -0.2% | -0.11% | -1.1% | 0.96% | 0.93% | -0.38% | -0.11% | 详情 |
| 海富通富泽混合A | 009156 - 混合型 | 1.05 | -0.12% | -0.61% | -1.13% | -3.39% | -1.63% | -0.05% | -1.33% | 4.73% | 详情 |
| 华安众盈中短债债券C | 016692 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.03% | 0.1% | 0.34% | 1.35% | 2.16% | 2.89% | 4.73% | 详情 |
| 太平恒兴纯债债券 | 014055 - 债券型 | 1.05 | 0.01% | 0.14% | 0.55% | 1.14% | 2.13% | 3.16% | 4.18% | 9.12% | 详情 |
| 信澳汇享三个月定期开放债券A | 016206 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.07% | 0.28% | 0.82% | 2.21% | 3.23% | 4.27% | 6.45% | 详情 |
| 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券 | 014723 - 债券型 | 1.05 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.61% | 1.85% | 2.8% | 3.48% | 5.88% | 详情 |
| 山西证券裕丰一年定期开放债券 | 009567 - 债券型 | 1.05 | 0.19% | 0.19% | -0.11% | 1.29% | 2.56% | 3.65% | 4.55% | 17.06% | 详情 |
| 鹏扬淳稳66个月定期开放债券A | 010463 - 债券型 | 1.05 | 0.09% | 0.09% | 0.42% | 1.17% | 2.25% | 2.92% | 4.22% | 16.69% | 详情 |
| 国泰丰祺纯债债券C | 016932 - 债券型 | 1.05 | 0.01% | 0.27% | 0.74% | 1.37% | 2.4% | 3.96% | 5.03% | 6.91% | 详情 |
| 鹏扬汇利债券C | 004586 - 债券型 | 1.05 | -0.11% | -0.46% | -0.84% | -1.9% | -1.13% | -0.78% | -1.87% | 22.64% | 详情 |
| 鹏扬淳享债券C | 006514 - 债券型 | 1.05 | 0.01% | 0.18% | 0.57% | 1.29% | 2.38% | 4.02% | 5.56% | 21.64% | 详情 |
| 鹏华永益3个月定期开放债券 | 012059 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.38% | 1.27% | 1.38% | 2.61% | 3.7% | 4.59% | 12.96% | 详情 |
| 广发碳中和主题混合A | 018418 - 混合型 | 1 | 0% | 1% | 1% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 详情 |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015645 - 混合型 | 1.05 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.43% | 0.94% | 1.34% | 1.97% | 4.71% | 详情 |
| 淳厚瑞明债券A | 018520 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.08% | 0.2% | 0.91% | 2.19% | 2.99% | 4.12% | 4.71% | 详情 |
| 银华岁丰定期开放债券 | 005286 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.06% | 0.24% | 1.42% | 3.16% | 4.48% | 5.65% | 33.12% | 详情 |
| 嘉实双季瑞享6个月持有期债券C | 018171 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 0% | 5% | 详情 |
| 长信乐信灵活配置混合A | 004608 - 混合型 | 1.05 | 0.03% | 0.08% | 0.19% | 0.26% | 1.75% | 2.57% | 3.16% | 26.55% | 详情 |
| 汇添富稳航30天持有期债券C | 018421 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.05% | 0.16% | 0.44% | 1.31% | 2.5% | 3.93% | 4.71% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:27