| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发汇宜一年定期开放债券 | 013206 - 债券型 | 1.04 | 0.05% | 0.43% | 0.39% | 1.58% | 2.92% | 4.02% | 4.78% | 11.06% | 详情 |
| 国泰鑫鸿一年定期开放债券 | 018255 - 债券型 | 1.04 | 0.01% | 0.13% | 0.44% | 1.18% | 2.26% | 3.74% | 4.97% | 4.82% | 详情 |
| 长安宏观策略混合C | 016579 - 混合型 | 1.04 | -0.1% | -1.88% | -4.04% | -8.98% | -14.07% | -16.95% | -24.35% | -20.24% | 详情 |
| 中银证券中高等级债券C | 004955 - 债券型 | 1.04 | 0.01% | 0.1% | 0.31% | 0.81% | 1.87% | 2.88% | 3.92% | 19.61% | 详情 |
| 广发恒隆一年持有期混合A | 009135 - 混合型 | 1.04 | -0.16% | -0.63% | -1.27% | -3.65% | -4.47% | -5.05% | -6.16% | 4.4% | 详情 |
| 建信兴利灵活配置混合A | 002585 - 混合型 | 1.04 | 0% | -0.02% | -0.11% | -0.21% | 0.14% | 0.43% | 0.76% | 32.26% | 详情 |
| 蜂巢添元纯债债券C | 009253 - 债券型 | 1.04 | 0.04% | 0.14% | 0.34% | 0.99% | 2% | 2.58% | 3.46% | 14.81% | 详情 |
| 银河水星聚利中短债债券C | 970202 - 债券型 | 1.04 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.4% | 1.11% | 1.68% | 2.47% | 4.39% | 详情 |
| 华宝政策性金融债债券C | 019901 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 0% | 3% | 详情 |
| 景顺长城安益回报一年持有期混合C | 012139 - 混合型 | 1.04 | -0.13% | -1.48% | -2.07% | -4.77% | -1.06% | 1.71% | -0.62% | 4.39% | 详情 |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 013215 - 债券型 | 1.04 | 0.05% | 0.18% | 0.28% | 1.16% | 2.66% | 3.57% | 3.3% | 4.39% | 详情 |
| 海富通阿尔法对冲混合A | 519062 - 混合型 | 1.04 | -0.36% | -0.68% | -1.84% | -2.7% | -2.29% | -2.46% | -3.84% | 44.39% | 详情 |
| 国联睿享86个月定期开放债券A | 008048 - 债券型 | 1.04 | 0.08% | 0.08% | 0.38% | 1.06% | 2.05% | 2.71% | 4% | 20.74% | 详情 |
| 人保民享利率债债券C | 020382 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
| 宝盈安盛中短债债券A | 013423 - 债券型 | 1.04 | 0.02% | 0.13% | 0.36% | 0.46% | 0.8% | 1.27% | 2.4% | 4.38% | 详情 |
| 富国中证消费50ETF联接A | 008975 - 股票型 | 1.04 | -1.2% | -3.63% | -5.26% | -14.41% | -15.03% | -9.27% | -15.86% | 4.38% | 详情 |
| 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券A | 017127 - 债券型 | 1.04 | 0.01% | 0.18% | 0.57% | 1.15% | 2.21% | 3.13% | 3.93% | 6.4% | 详情 |
| 华宝宝润纯债债券A | 007644 - 债券型 | 1.04 | 0.02% | 0.18% | 0.73% | 0.98% | 1.74% | 2.43% | 3.33% | 14.47% | 详情 |
| 鹏华丰尊债券 | 016111 - 债券型 | 1.04 | 0.03% | 0.14% | 0.26% | 0.98% | 1.84% | 2.69% | 3.44% | 5.15% | 详情 |
| 信澳安益纯债债券A | 004838 - 债券型 | 1.04 | 0% | 0.04% | 0.11% | 0.55% | 1.49% | 2.23% | 3.66% | 24.74% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:28