| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理国企优选混合A | 019642 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -1% | -2% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | 019248 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -2% | -8% | -3% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 永赢睿信混合C | 019432 - 混合型 | 1 | 1% | -1% | -4% | -11% | -3% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 天弘永利优佳混合A | 013569 - 混合型 | 0.98 | -0.12% | -0.25% | -0.46% | -1.2% | 0.48% | 0.85% | 1.14% | -1.88% | 详情 |
| 恒生前海恒源天利债券C | 013205 - 债券型 | 0.98 | -0.2% | -1.05% | -1.46% | -3.09% | -1.58% | -1.39% | -0.39% | -1.88% | 详情 |
| 南方中证全指计算机ETF联接A | 021653 - 股票型 | 1 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 001179 - 混合型 | 0.98 | -0.57% | -2.54% | -8.56% | -14.97% | -21.8% | -24.28% | -36.05% | 15.6% | 详情 |
| 国寿安保璟珹6个月持有期混合A | 011773 - 混合型 | 0.98 | 0.06% | 0.11% | -0.08% | -1.16% | -0.16% | 1.64% | -0.6% | -1.88% | 详情 |
| 招商瑞联1年持有期混合A | 015268 - 混合型 | 0.98 | -0.04% | -0.59% | -1.41% | -4.11% | -2.16% | -1.18% | -2.87% | -1.9% | 详情 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 004005 - 混合型 | 0.98 | -0.05% | -0.69% | -1.51% | -3.46% | -2.87% | -3.22% | -4.59% | -2.82% | 详情 |
| 嘉实国证绿色电力ETF联接A | 017056 - 股票型 | 0.98 | 0.41% | -3.98% | -8.26% | -11.6% | -3.23% | 1.48% | -1.17% | -1.9% | 详情 |
| 南方中证全指计算机ETF联接C | 021654 - 股票型 | 1 | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 富国双债增强债券C | 010436 - 债券型 | 0.98 | -0.1% | -1.02% | -1.72% | -4% | -2.89% | -3.7% | -4.83% | 5.54% | 详情 |
| 兴证全球红利混合C | 021248 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -1% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 中金优选长兴稳健6个月持有期混合(FOF)C | 018142 - 混合型 | 0.98 | 0.05% | -0.34% | -0.73% | -1.86% | -1.02% | -0.73% | -1.23% | -1.91% | 详情 |
| 中银数字经济混合A | 019426 - 混合型 | 1 | 0% | 0% | 0% | -1% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 011792 - 混合型 | 0.98 | -0.09% | -0.29% | -1.14% | -2.53% | -1.3% | -0.82% | -1.3% | -1.91% | 详情 |
| 华夏中证智选300价值稳健策略ETF联接C | 019832 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -3% | -6% | -5% | 1% | 0% | -2% | 详情 |
| 中加核心智造混合C | 009243 - 混合型 | 0.98 | -0.09% | -0.66% | -1.79% | -14.55% | -15.6% | -16.68% | -17.28% | 2.95% | 详情 |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 513950 - 其他型 | 0.98 | 0.99% | -2.95% | -2.68% | -2.68% | 1.17% | 6.42% | 7.62% | 4.84% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:46