| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方量化成长灵活配置混合A | 005616 - 混合型 | 0.91 | -0.29% | -1.94% | -1.36% | -7.81% | -12.44% | -20.97% | -17.21% | 22.67% | 详情 |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 013714 - 混合型 | 0.91 | 0.01% | -0.01% | -0.25% | -0.3% | 0.64% | -2.99% | -6.86% | -9.08% | 详情 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 159617 - 股票型 | 0.91 | -0.26% | -3.73% | -7.15% | -13.94% | -15.1% | -12.37% | -15.12% | -9.08% | 详情 |
| 海通量化价值精选一年持有期混合B | 850004 - 混合型 | 0.91 | -0.21% | -2.1% | -3.32% | -8.09% | -6.64% | -3.72% | -9.85% | -27.64% | 详情 |
| 平安恒鑫混合C | 011176 - 混合型 | 0.91 | 0.06% | 0.18% | -0.27% | -3.33% | -1.73% | -5.22% | -5.19% | -9.1% | 详情 |
| 鹏华国证石油天然气ETF | 159697 - 股票型 | 0.91 | 0.51% | -3.67% | -7.82% | -12.66% | -8.68% | -2.66% | -8.42% | -9.11% | 详情 |
| 华泰柏瑞轮动精选混合C | 017607 - 混合型 | 0.91 | -0.54% | -2.43% | -7.45% | -14.38% | -7.59% | -2.24% | -8.25% | -9.11% | 详情 |
| 国联景颐6个月持有期混合C | 010684 - 混合型 | 0.91 | -0.14% | -0.69% | -1.57% | -2.12% | -1.34% | -1.07% | -2.58% | -9.11% | 详情 |
| 金鹰元和灵活配置混合A | 002681 - 混合型 | 0.91 | -1.37% | -1.99% | -4.89% | -13.36% | -15.01% | -19.57% | -19.86% | 51.47% | 详情 |
| 联博智选混合A | 020842 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -9% | 0% | -9% | 0% | -9% | 详情 |
| 长信优势行业混合C | 019998 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -2% | -9% | 0% | -9% | 0% | -9% | 详情 |
| 圆信永丰兴研灵活配置混合C | 010065 - 混合型 | 0.91 | -0.85% | -2.16% | -3.88% | -11.24% | -9.42% | -10.47% | -15.71% | -9.12% | 详情 |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 013712 - 混合型 | 0.91 | -0.56% | -0.56% | -1.08% | -1.63% | 2.4% | -3.34% | -9.84% | -9.12% | 详情 |
| 中欧预见平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 014403 - 混合型 | 0.91 | 0.04% | -0.92% | -1.84% | -6.6% | -4.2% | -4.02% | -7.57% | -9.13% | 详情 |
| 中航机遇领航混合C | 018957 - 混合型 | 0.91 | 0.31% | -0.13% | -6.46% | -11.37% | -20.7% | -2.46% | -9.37% | -9.15% | 详情 |
| 前海开源价值成长灵活配置混合A | 006216 - 混合型 | 0.91 | -0.29% | -1.12% | -4.33% | -10.34% | -17.58% | -24.63% | -32.86% | 6.79% | 详情 |
| 汇安核心成长混合A | 006270 - 混合型 | 0.91 | -0.63% | -2.47% | -5.55% | -11.83% | -17.54% | -18.97% | -24.85% | -9.17% | 详情 |
| 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)A | 164403 - 混合型 | 0.91 | -0.82% | -3.88% | -12.74% | -25.21% | -27.28% | -33.67% | -29.43% | -1.5% | 详情 |
| 博时惠泽混合A1 | 020052 - 混合型 | 1 | 0% | -1% | -1% | -6% | -10% | -11% | 0% | -9% | 详情 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 006656 - 股票型 | 0.91 | -0.36% | -2.08% | -4.23% | -12.38% | -14.78% | -15.01% | -19.74% | -9.18% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:55