| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬医疗健康混合A | 018052 - 混合型 | 1 | -2% | -3% | -3% | -5% | -7% | -12% | 0% | -12% | 详情 |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 - 股票型 | 0.88 | -0.39% | -2.42% | -4.07% | -8.12% | -9.1% | -5.05% | -12.93% | 4.49% | 详情 |
| 富国全球消费精选混合(QDII)C | 012062 - 其他型 | 0.88 | 0.69% | -0.19% | 1.89% | -3.35% | 4.9% | 9.68% | 4.01% | -11.61% | 详情 |
| 华夏信兴回报混合C | 019471 - 混合型 | 1 | -1% | -2% | -3% | -10% | -12% | -11% | 0% | -12% | 详情 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 - 股票型 | 0.88 | 0.6% | -0.54% | 1.93% | -6.54% | 1.41% | -1.15% | -12.93% | -11.62% | 详情 |
| 招商中证机器人指数C | 020482 - 股票型 | 1 | 0% | -1% | -1% | -16% | -24% | -12% | 0% | -12% | 详情 |
| 平安鑫利灵活配置混合C | 006433 - 混合型 | 0.88 | -0.84% | -2.07% | -7.99% | -17.56% | -19.74% | -19.96% | -21.63% | -14.88% | 详情 |
| 金鹰民富收益混合A | 004657 - 混合型 | 0.88 | -0.03% | -0.57% | -2.16% | -4.6% | -2.17% | -3.51% | -4.68% | -11.63% | 详情 |
| 富国融裕两年持有期混合A | 018038 - 混合型 | 0.88 | -0.53% | -1.28% | -2.8% | -13.69% | -11.76% | -11.05% | -11.72% | -11.63% | 详情 |
| 汇添富悦享两年持有期混合 | 501063 - 混合型 | 1 | 0% | -3% | -3% | -5% | 0% | 2% | 0% | -2% | 详情 |
| 华宝科技先锋混合A | 006227 - 混合型 | 0.88 | -1.15% | -3.15% | -3.35% | -7.99% | -10.6% | -15.07% | -12.41% | -11.66% | 详情 |
| 鹏华领航一年持有期混合C | 011575 - 混合型 | 0.88 | -0.18% | -2.45% | -3.33% | -9.38% | -5.85% | -1.57% | -7.67% | -11.66% | 详情 |
| 南方宝升混合A | 010879 - 混合型 | 0.88 | -0.06% | -0.63% | -0.9% | -2.89% | -1.79% | -0.41% | -3.08% | -11.66% | 详情 |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数C | 015821 - 股票型 | 0.88 | -0.29% | -0.9% | -0.1% | -4.18% | -2.88% | -4.99% | -10.23% | -11.66% | 详情 |
| 宝盈转型动力灵活配置混合A | 001075 - 混合型 | 0.88 | -0.23% | -0.6% | -4.27% | -10.65% | -10.58% | -6.3% | 1.24% | -11.66% | 详情 |
| 南方鑫悦15个月持有期混合A | 016553 - 混合型 | 0.88 | -0.15% | -2.38% | -3.55% | -12.42% | -8.48% | -7.84% | -11.21% | -11.67% | 详情 |
| 富国价值发现混合A | 019342 - 混合型 | 1 | -1% | -5% | -9% | -18% | -14% | -12% | 0% | -12% | 详情 |
| 长城久源灵活配置混合C | 014381 - 混合型 | 0.88 | -0.1% | -0.36% | -4.32% | -4.97% | -1.69% | -8.85% | -18.79% | -54.65% | 详情 |
| 太平睿盈混合C | 007669 - 混合型 | 0.88 | -0.18% | -1.7% | -3.14% | -7.21% | -7.89% | -9.16% | -11.11% | 8.31% | 详情 |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 012641 - 混合型 | 0.88 | -0.3% | -2.64% | -4.03% | -10.86% | -6.66% | -1.3% | -9.39% | -11.69% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:58