| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证全指电力公用事业ETF联接A | 021752 - 股票型 | 1 | 0% | -5% | -9% | 0% | 0% | -12% | 0% | -12% | 详情 |
| 摩根创新商业模式灵活配置混合C | 016418 - 混合型 | 0.88 | -0.5% | -1.15% | -3.34% | -14.85% | -17.68% | -17.08% | -22.07% | -51.89% | 详情 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 - 股票型 | 0.88 | -0.31% | -2.65% | -4.31% | -8.6% | -9.85% | -6.08% | -14.05% | -28.28% | 详情 |
| 广发医药创新混合A | 017962 - 混合型 | 0.88 | -0.9% | -3.89% | -5.97% | -13.66% | -14.7% | -15.45% | -11.81% | -11.79% | 详情 |
| 南方中证全指电力公用事业ETF联接C | 021753 - 股票型 | 1 | 0% | -5% | -9% | 0% | 0% | -12% | 0% | -12% | 详情 |
| 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 015598 - 股票型 | 0.88 | -0.26% | -0.2% | -0.02% | -1.17% | -10.67% | -9.9% | -15.66% | -5.95% | 详情 |
| 博时产业新趋势灵活配置混合C | 008867 - 混合型 | 0.88 | -0.1% | -2.17% | -1.6% | -7.41% | -4.54% | -1.64% | -4.26% | -11.81% | 详情 |
| 京管泰富优势企业混合A | 007303 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -10% | -11% | -12% | 0% | -12% | 详情 |
| 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 159976 - 股票型 | 0.88 | -0.25% | -2.02% | -0.98% | -4.58% | -3.43% | -0.42% | -8.85% | -11.82% | 详情 |
| 博时恒元6个月持有期混合A | 011395 - 混合型 | 0.88 | -0.01% | -0.15% | 0.25% | -2.76% | -3.85% | -1.12% | -4.35% | -11.83% | 详情 |
| 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) | 015914 - 混合型 | 0.88 | -0.05% | -1.43% | -1.95% | -5.74% | -3.44% | -5.97% | -7.14% | -11.84% | 详情 |
| 国联养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) | 015639 - 混合型 | 0.88 | -0.03% | -0.74% | -0.36% | -2.94% | -4.58% | -6.13% | -8.37% | -11.85% | 详情 |
| 富国中证国有企业改革ETF | 159528 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -6% | -11% | 0% | -12% | 0% | -12% | 详情 |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 017130 - 混合型 | 0.88 | -0.38% | -3.45% | -5.59% | -15.25% | -10.17% | -8.64% | -11.44% | -11.86% | 详情 |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 016265 - 混合型 | 0.88 | -0.41% | -2.69% | -5.31% | -11.27% | -10.26% | -11.75% | -15.41% | -11.87% | 详情 |
| 西藏东财中证证券公司30ETF | 159692 - 股票型 | 0.88 | -0.29% | -0.34% | 0.34% | -1.03% | -10.49% | -9.45% | -15.71% | -11.88% | 详情 |
| 新疆前海联合先进制造灵活配置混合C | 005934 - 混合型 | 0.88 | -0.65% | 0.26% | 6.34% | -0.58% | -2.22% | -15.18% | -22.07% | 12.93% | 详情 |
| 景顺长城上证科创板50成份指数A | 021484 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -6% | -12% | 0% | -12% | 0% | -12% | 详情 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 019530 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -6% | -12% | -12% | -12% | 0% | -12% | 详情 |
| 广发百发大数据策略价值灵活配置混合A | 001731 - 混合型 | 0.88 | -0.45% | -1.89% | -5.17% | -10.47% | -8.52% | -13.88% | -16.81% | -11.9% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:58