| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银量化精选灵活配置混合A | 003717 - 混合型 | 0.87 | -0.29% | -2% | -2.59% | -7.38% | -5.51% | -25.63% | -24.58% | -13.05% | 详情 |
| 国寿安保裕安混合C | 010206 - 混合型 | 0.87 | -0.45% | -1.57% | -2.95% | -7.66% | -8.38% | -9.7% | -12.18% | -11.38% | 详情 |
| 财通智慧成长混合A | 009062 - 混合型 | 0.87 | 0.43% | -1.16% | -6.87% | -19.62% | -16.65% | -6.66% | -3.99% | -13.07% | 详情 |
| 西藏东财国证龙头家电指数C | 012462 - 股票型 | 0.87 | -0.53% | -1.52% | 0.44% | -9.65% | -2.52% | 7.65% | -0.18% | -13.07% | 详情 |
| 永赢创业板指数C | 007665 - 股票型 | 0.87 | -0.4% | -0.7% | -2.24% | -11.88% | -16.66% | -15.97% | -22.11% | 5.32% | 详情 |
| 浦银安盛价值成长混合C | 014011 - 混合型 | 0.87 | -0.16% | -1.2% | -4.11% | -8.22% | -12.7% | -15.37% | -16.08% | -52.46% | 详情 |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 016698 - 股票型 | 0.87 | -0.37% | -2.74% | -4.36% | -7.11% | -7.49% | -2.81% | -10.62% | -13.09% | 详情 |
| 嘉实优势成长灵活配置混合C | 016135 - 混合型 | 0.87 | -1.03% | -3.98% | -5.23% | -16.68% | -15.05% | -18.02% | -24.04% | -33.97% | 详情 |
| 广发百发大数据策略价值灵活配置混合C | 016924 - 混合型 | 0.87 | -0.57% | -1.92% | -5.23% | -10.69% | -8.91% | -14.38% | -17.47% | -32.43% | 详情 |
| 海富通中证2000增强策略ETF | 159553 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -2% | -9% | 0% | -13% | 0% | -13% | 详情 |
| 国联国证钢铁行业指数C | 016815 - 股票型 | 0.87 | -0.23% | -3.87% | -7.94% | -14.89% | -17% | -16.52% | -20.86% | -20.13% | 详情 |
| 长城消费增值混合C | 019414 - 混合型 | 1 | -2% | -4% | -7% | -17% | -16% | -24% | 0% | -21% | 详情 |
| 国泰创业板指数(LOF)A | 160223 - 股票型 | 0.87 | -0.4% | -0.72% | -2.16% | -11.58% | -16.31% | -15.49% | -21.61% | -13.1% | 详情 |
| 华夏回报二号混合 | 002021 - 混合型 | 0.87 | -0.69% | -2.03% | -3.23% | -8.62% | -9.2% | -8.62% | -16.68% | 521.67% | 详情 |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 - 股票型 | 0.87 | -0.87% | -2.33% | -8.74% | -18.92% | -21.73% | -25.3% | -28.91% | -13.1% | 详情 |
| 信澳红利智选混合C | 020658 - 混合型 | 1 | 0% | -4% | -6% | -12% | 0% | -13% | 0% | -13% | 详情 |
| 国联优势产业混合A | 014329 - 混合型 | 0.87 | -0.78% | -2.87% | -4.42% | -6.82% | -1% | -2.47% | -5.12% | -13.12% | 详情 |
| 招商资管核心优势混合A | 970184 - 混合型 | 0.87 | -0.24% | -1.88% | -6.69% | -13.66% | -14.17% | -16.14% | -20.93% | -13.14% | 详情 |
| 华安养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) | 016271 - 混合型 | 0.87 | 0.05% | -1.14% | -2.5% | -5.81% | -4.18% | -5.92% | -8.04% | -13.14% | 详情 |
| 华宝新兴成长混合C | 017197 - 混合型 | 0.87 | 0.72% | 0.24% | -0.67% | -10.56% | -12.51% | -12.66% | -14.63% | -22.6% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:59