| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安科创板量化选股股票C | 020699 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -6% | -12% | 0% | -16% | 0% | -16% | 详情 |
| 中航军民融合精选混合A | 004926 - 混合型 | 0.84 | -0.07% | -0.81% | -6.12% | -8.02% | -7.15% | -23.69% | -31.99% | -15.68% | 详情 |
| 嘉实成长收益混合H | 960024 - 混合型 | 0.84 | -1% | -1.38% | -3.92% | -10.67% | -16.25% | -16.63% | -19.35% | -14.85% | 详情 |
| 天弘文化新兴产业股票C | 015475 - 股票型 | 0.84 | -0.72% | -1.75% | -1.04% | -9.32% | -7.83% | -2.2% | -11.72% | -15.68% | 详情 |
| 英大中证ESG120策略指数C | 012855 - 股票型 | 0.84 | -0.4% | -2.33% | -3.68% | -8.3% | -8.03% | -3.83% | -11.98% | -15.68% | 详情 |
| 富国中证国有企业改革指数C | 014174 - 股票型 | 0.84 | -0.35% | -2.88% | -5.81% | -10.6% | -10.03% | -5.07% | -13.45% | -24.66% | 详情 |
| 富兰克林国海竞争优势三年持有期混合C | 011469 - 混合型 | 0.84 | 0.27% | -2.26% | -2.45% | -8.24% | -1.3% | 3.74% | -4.28% | -15.7% | 详情 |
| 华夏专精特新混合A | 018916 - 混合型 | 0.84 | -0.77% | -1.4% | -2.6% | -11.68% | -14.62% | -18.93% | -15.7% | -15.7% | 详情 |
| 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 - 股票型 | 0.84 | -0.26% | -0.2% | -0.02% | -1.38% | -11.2% | -10.42% | -16.19% | -15.71% | 详情 |
| 景顺长城绩优成长混合C | 015755 - 混合型 | 0.84 | -1.51% | -4.38% | -8.98% | -17.78% | -22.06% | -19.95% | -30.91% | -36.45% | 详情 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接C | 014984 - 股票型 | 0.84 | -0.26% | -0.21% | -0.06% | -1.43% | -11.18% | -10.46% | -16.33% | -21.06% | 详情 |
| 南方均衡成长混合C | 016493 - 混合型 | 0.84 | -0.05% | -2.35% | -5% | -11.91% | -7.81% | -4.93% | -13.19% | -15.72% | 详情 |
| 国寿安保先进制造股票A | 019902 - 股票型 | 1 | -1% | -3% | -3% | -13% | -11% | -14% | 0% | -16% | 详情 |
| 华夏聚盈优选三个月持有期混合(FOF)A | 018302 - 混合型 | 0.84 | 0.13% | -1.59% | -2.23% | -7.72% | -6.61% | -8.29% | -10.44% | -15.73% | 详情 |
| 工银瑞信新经济灵活配置混合(QDII) | 005699 - 其他型 | 0.84 | 1.76% | 1.26% | 1.63% | 1.03% | -2.74% | -16.51% | -20.5% | -15.77% | 详情 |
| 华安上证科创板芯片ETF联接A | 017559 - 股票型 | 0.84 | -1.03% | -1.82% | -7.75% | -9.91% | -14.3% | -19.86% | -22.45% | -15.77% | 详情 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | 016660 - 混合型 | 0.84 | -0.05% | -1.6% | -2.51% | -8.12% | -5.21% | -5.6% | -9.2% | -15.78% | 详情 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 - 股票型 | 0.84 | -0.41% | -2.44% | -4.15% | -8.24% | -9.13% | -5.36% | -13.52% | -7.35% | 详情 |
| 富安达智优量化选股混合A | 018347 - 混合型 | 0.84 | 0.05% | -2.07% | -4.15% | -8.74% | -9.72% | -9.08% | -13% | -15.79% | 详情 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合A | 003413 - 混合型 | 0.84 | 0.44% | -2.43% | -0.98% | -13.43% | -19.31% | -25.12% | -40.6% | -15.8% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:02