| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证主要消费ETF | 510630 - 股票型 | 0.77 | -1.89% | -3.68% | -10.15% | -17.84% | -22.32% | -19.71% | -27.71% | 209.12% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 019240 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -11% | -16% | -22% | 0% | -23% | 详情 |
| 易方达医药ETF联接A | 001344 - 股票型 | 0.77 | -1.05% | -2.94% | -6.64% | -11% | -18.94% | -23.05% | -23.5% | -22.73% | 详情 |
| 易方达优势驱动一年持有期混合(FOF)A | 015083 - 混合型 | 0.77 | 0.61% | -0.75% | -1.84% | -9.62% | -9.5% | -9.95% | -16.36% | -22.73% | 详情 |
| 南方高质量优选混合A | 014946 - 混合型 | 0.77 | -0.46% | -3.04% | -5.34% | -11.73% | -8.77% | -8.26% | -17.13% | -22.74% | 详情 |
| 平安价值领航混合C | 015511 - 混合型 | 0.77 | -1.08% | -2.55% | -3.35% | -12.63% | -9.82% | -6.58% | -18.44% | -22.74% | 详情 |
| 光大保德信中证500指数增强A | 013639 - 股票型 | 0.77 | -0.48% | -2.07% | -4.79% | -9.52% | -6.84% | -8.78% | -13.44% | -22.74% | 详情 |
| 鹏扬品质精选混合A | 013575 - 混合型 | 0.77 | -0.96% | -2.55% | -3.07% | -9.48% | -8.17% | -9.85% | -16.1% | -22.74% | 详情 |
| 汇添富优质精选一年持有期混合(FOF)A | 013643 - 混合型 | 0.77 | 0.03% | -2.51% | -2.82% | -8.91% | -6.86% | -5.62% | -10.58% | -22.75% | 详情 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 017845 - 混合型 | 0.77 | 0.13% | -1.93% | -2.82% | -10.1% | -8.74% | -11.39% | -16.53% | -22.75% | 详情 |
| 万家恒生互联网科技业指数(QDII)C | 018476 - 其他型 | 0.77 | 1.17% | 0.08% | 0.43% | -7.16% | -4.2% | -5.86% | -19.33% | -22.75% | 详情 |
| 金信核心竞争力灵活配置混合C | 020433 - 混合型 | 1 | -1% | -3% | -9% | -14% | -8% | -13% | 0% | -12% | 详情 |
| 中信建投价值增长混合C | 970017 - 混合型 | 0.77 | -1.03% | -2.85% | -8.41% | -15.96% | -19.81% | -25.89% | -30.13% | -59.33% | 详情 |
| 汇丰晋信龙头优势混合A | 016285 - 混合型 | 0.77 | -0.64% | -2.33% | -5.2% | -12.74% | -15.07% | -16% | -22.6% | -22.77% | 详情 |
| 银华中证全指证券公司ETF | 159842 - 股票型 | 0.77 | -0.27% | -0.22% | 0.04% | -1.08% | -11.34% | -10.55% | -16.59% | -22.77% | 详情 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 - 混合型 | 0.77 | -0.25% | -2.09% | -2.52% | -9.75% | -10.5% | -22.26% | -20.32% | -18.95% | 详情 |
| 富国创业板中盘200ETF | 159571 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -2% | -12% | -19% | -25% | 0% | -23% | 详情 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 009048 - 混合型 | 0.77 | -0.86% | -2.22% | -8.77% | -8.03% | -7.06% | -8.94% | -12.64% | -22.78% | 详情 |
| 天弘中证1000指数增强A | 014201 - 股票型 | 0.77 | -0.21% | -2.62% | -2.82% | -11.24% | -11.99% | -16.82% | -19.58% | -22.78% | 详情 |
| 广发富信优选六个月持有期混合(FOF)A | 016989 - 混合型 | 0.77 | 0.13% | -1.53% | -3.43% | -9.76% | -9.77% | -12.28% | -16.4% | -22.8% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:08