| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧远见两年定期开放混合A | 166025 - 混合型 | 0.73 | -0.77% | -1.69% | -4.67% | -12.85% | -13.35% | -13.64% | -19.79% | 12.75% | 详情 |
| 工银瑞信中证传媒指数(LOF)E | 020407 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | 0% | -10% | -21% | -12% | 0% | -12% | 详情 |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 016729 - 股票型 | 0.73 | -0.72% | -0.71% | -3.1% | -9.38% | -15.93% | -14% | -14.86% | -26.86% | 详情 |
| 富国中证医药50ETF | 515950 - 股票型 | 0.73 | -1.04% | -3.39% | -7.03% | -15.2% | -21.62% | -25.42% | -25.06% | -17.7% | 详情 |
| 方正富邦策略轮动混合C | 013079 - 混合型 | 0.73 | -0.26% | -1.44% | -3.27% | -5.48% | -4.63% | -5.97% | -12.98% | -26.86% | 详情 |
| 兴证全球积极配置三年封闭运作混合(FOF-LOF)C | 013786 - 混合型 | 0.73 | 0.05% | -2.02% | -2.66% | -9.38% | -7.43% | -8.68% | -13.91% | -26.87% | 详情 |
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 012585 - 其他型 | 0.73 | 1.36% | 2.57% | 4.23% | 1.91% | 13.75% | 11.91% | 8.12% | -26.87% | 详情 |
| 博道成长智航股票C | 013642 - 股票型 | 0.73 | -0.37% | -2.01% | -1.46% | -8.01% | -9.11% | -17.43% | -17.59% | -26.88% | 详情 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合C | 021542 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -5% | -12% | 0% | -14% | 0% | -14% | 详情 |
| 中航混改精选混合A | 004936 - 混合型 | 0.73 | -0.46% | -4.74% | -3.13% | -11.44% | -13.66% | -13.26% | -31.99% | -26.9% | 详情 |
| 华夏优势价值一年持有期混合A | 013109 - 混合型 | 0.73 | -1.6% | -4.09% | -8.5% | -24.32% | -23.62% | -19.85% | -28.9% | -26.92% | 详情 |
| 鹏华新材料混合C | 017668 - 混合型 | 0.73 | -0.52% | -2.86% | -4.81% | -16.06% | -12.81% | -15.37% | -21.83% | -26.92% | 详情 |
| 西部利得个股精选股票A | 673090 - 股票型 | 0.73 | -0.14% | -2.38% | -7.51% | -16.62% | -19.29% | -28.65% | -31.56% | -1.17% | 详情 |
| 万家国证2000ETF | 159628 - 股票型 | 0.73 | -0.12% | -2.3% | -3.4% | -12.39% | -16.63% | -24.32% | -25.91% | -26.95% | 详情 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 - 股票型 | 0.73 | -0.31% | -2.03% | -2.95% | -6.84% | -5.58% | 0.05% | -9.39% | -26.96% | 详情 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 159738 - 股票型 | 0.73 | 0.3% | 0.81% | -1.36% | -11.22% | -16.16% | -14.04% | -22.4% | -26.97% | 详情 |
| 博时成长精选混合C | 011741 - 混合型 | 0.73 | 0.73% | -4.12% | -6.91% | -17.15% | -2.5% | 8.06% | 2.37% | -26.97% | 详情 |
| 南方绩优成长混合C | 006540 - 混合型 | 0.73 | 0.25% | -1.58% | -2.35% | -12.78% | -6.08% | 1.64% | -5.23% | 44.18% | 详情 |
| 万家战略发展产业混合C | 010612 - 混合型 | 0.73 | 0.26% | -3.07% | -9.53% | -18.59% | -7.9% | -10.19% | -18.62% | -26.99% | 详情 |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 019670 - 其他型 | 1 | 0% | 1% | 0% | 5% | -5% | -18% | 0% | -27% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:11