| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信电子信息行业量化灵活配置混合C | 013153 - 混合型 | 0.72 | -1.1% | -2.83% | -2.44% | -6.24% | -7.92% | -17.79% | -20.68% | -52.53% | 详情 |
| 大成中证1000指数增强C | 018662 - 股票型 | 0.72 | -0.33% | -2.84% | -4.47% | -15.13% | -19.7% | -24.66% | -25.77% | -27.91% | 详情 |
| 南方竞争优势混合C | 011902 - 混合型 | 0.72 | -0.87% | -2.38% | -4.26% | -11.19% | -11.53% | -10.35% | -19% | -27.92% | 详情 |
| 易方达中证500指数量化增强C | 012081 - 股票型 | 0.72 | -0.3% | -2.25% | -4.4% | -12.46% | -12.71% | -11.79% | -15.84% | -27.92% | 详情 |
| 嘉实新兴景气混合A | 018332 - 混合型 | 0.72 | -0.5% | -0.88% | -1.14% | -7.63% | -8.98% | -13.76% | -23.28% | -27.93% | 详情 |
| 易方达云计算联接C | 017854 - 股票型 | 0.72 | -0.01% | 0.56% | -1.25% | -12.85% | -21.33% | -19.29% | -26.27% | -27.93% | 详情 |
| 摩根香港精选港股通混合C | 016921 - 混合型 | 0.72 | 0.68% | -2.62% | -5.62% | -14.37% | -8.25% | -8.77% | -16.81% | -13.72% | 详情 |
| 汇安成长优选灵活配置混合C | 005551 - 混合型 | 0.72 | -0.37% | -3.04% | -7.42% | -9.16% | -10.28% | -16.85% | -19.84% | -27.93% | 详情 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C | 018079 - 其他型 | 0.72 | -0.36% | 0.15% | -1.72% | -0.14% | -10.09% | -22.42% | -23.63% | -27.94% | 详情 |
| 前海开源优质成长混合 | 006775 - 混合型 | 0.72 | -0.29% | -1.02% | -3.92% | -9.64% | -16.92% | -23.93% | -32.32% | -27.94% | 详情 |
| 万家颐远均衡一年持有期混合C | 016167 - 混合型 | 0.72 | -0.17% | -4.37% | -8.85% | -17.63% | -9.86% | -7.98% | -17.18% | -27.94% | 详情 |
| 广发北交所精选两年定期开放混合A | 014273 - 混合型 | 0.72 | -0.51% | -2.12% | -5.79% | -11.73% | -24.25% | -35.09% | -16.18% | -27.94% | 详情 |
| 银华沪深300指数(LOF) | 161811 - 股票型 | 0.72 | -0.36% | -2.67% | -4.57% | -9.07% | -9.6% | -4.98% | -12.36% | -27.84% | 详情 |
| 工银瑞信北证50成份指数C | 018113 - 股票型 | 0.72 | -0.87% | -4.06% | -11.37% | -17.53% | -29.68% | -41.88% | -20.96% | -27.96% | 详情 |
| 国泰君安领航成长一年持有期混合A | 015368 - 混合型 | 0.72 | -0.74% | -2.24% | -5.71% | -8.32% | -12.3% | -20.18% | -22.93% | -27.98% | 详情 |
| 博道盛彦混合C | 012125 - 混合型 | 0.72 | -0.43% | -0.87% | 0.97% | -4.27% | -0.54% | -1.02% | -5.94% | -27.99% | 详情 |
| 先锋聚利灵活配置混合A | 004833 - 混合型 | 0.72 | -0.41% | -1.76% | -2.93% | -7.48% | -7.79% | -12.53% | -15.92% | -28% | 详情 |
| 泰康中证科创创业50指数A | 017495 - 股票型 | 0.72 | -0.66% | -0.8% | -4.04% | -11.13% | -17.08% | -16.32% | -20.6% | -28% | 详情 |
| 华安创新混合 | 040001 - 混合型 | 0.72 | -0.55% | -2.31% | -5.39% | -11.76% | -12.3% | -16.67% | -24.84% | 313.79% | 详情 |
| 鹏华国证粮食产业ETF | 159698 - 股票型 | 0.72 | -0.65% | -3.38% | -5.09% | -12.98% | -16.53% | -17.57% | -24.1% | -28.02% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:12