| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保高股息混合A | 009500 - 混合型 | 0.62 | -0.37% | -4.33% | -9.22% | -18.88% | -13.27% | -14.43% | -23.94% | -37.64% | 详情 |
| 东方阿尔法精选灵活配置混合C | 005359 - 混合型 | 0.62 | -0.56% | -1.63% | -6.73% | -18.08% | -24.63% | -38.11% | -42.13% | -37.65% | 详情 |
| 兴业高端制造混合C | 011604 - 混合型 | 0.62 | -0.26% | -1.38% | -3.56% | -9.76% | -10.57% | -15.53% | -20.53% | -37.66% | 详情 |
| 银华沪深300成长ETF | 562310 - 股票型 | 0.62 | -0.37% | -1.97% | -3.72% | -11.43% | -14.87% | -13.45% | -24.1% | -37.67% | 详情 |
| 银华中证影视主题ETF | 159855 - 股票型 | 0.62 | -0.42% | -2.07% | -2.61% | -13.53% | -24.49% | -27.8% | -28.52% | -37.68% | 详情 |
| 华宝中证电子50ETF联接C | 012551 - 股票型 | 0.62 | -0.95% | -2.69% | -5.03% | -3.17% | -5.09% | -4.61% | -6.72% | -37.69% | 详情 |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 013402 - 其他型 | 0.62 | 0.71% | -0.24% | 0.78% | -5.43% | -3.2% | -6% | -14.53% | -37.7% | 详情 |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 014408 - 混合型 | 0.62 | -0.83% | -1.44% | -2.27% | -16.49% | -20.3% | -22.52% | -28.63% | -37.7% | 详情 |
| 大成科技消费股票C | 008935 - 股票型 | 0.62 | -0.59% | -1.87% | -4.61% | -10% | -15.3% | -18.81% | -26.96% | -37.7% | 详情 |
| 安信成长精选混合A | 010033 - 混合型 | 0.62 | 0.1% | -0.59% | -4.64% | -12.08% | -13.78% | -8.3% | -12.6% | -37.7% | 详情 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 006537 - 混合型 | 0.62 | 0.24% | -2.44% | -2.21% | -7.43% | 0.1% | -1.87% | -10.52% | -37.71% | 详情 |
| 长城产业趋势混合A | 014788 - 混合型 | 0.62 | -0.76% | -1.38% | -1.11% | -9.97% | -13.27% | -17.74% | -23.59% | -37.71% | 详情 |
| 交银施罗德智选星光混合(FOF-LOF)C | 013787 - 混合型 | 0.62 | 0.23% | -1.47% | -3.19% | -11.62% | -14.13% | -18% | -21.16% | -37.71% | 详情 |
| 易方达北证50指数C | 017516 - 股票型 | 0.62 | -0.88% | -3.98% | -11.27% | -17.57% | -29.73% | -41.89% | -25.11% | -37.73% | 详情 |
| 银华新锐成长混合C | 013843 - 混合型 | 0.62 | -0.94% | -1.25% | -6.73% | -15.95% | -20.88% | -19.49% | -25.13% | -37.73% | 详情 |
| 广发瑞福精选混合C | 010453 - 混合型 | 0.62 | -0.14% | -1.94% | -2.58% | -6.89% | -8.65% | -11.16% | -16.78% | -37.73% | 详情 |
| 天弘中证新能源汽车指数C | 011513 - 股票型 | 0.62 | -0.72% | -0.13% | 2.12% | -11.52% | -17.93% | -20.29% | -29.56% | -37.74% | 详情 |
| 鹏华增华混合C | 015027 - 混合型 | 0.62 | -0.24% | -1.32% | -4.44% | -11.44% | -9.49% | -23.11% | -32.54% | -37.75% | 详情 |
| 银华中证等权重90指数(LOF) | 161816 - 股票型 | 0.62 | -0.4% | -2.05% | -3.65% | -9.2% | -12.31% | -9.31% | -16.49% | -37.71% | 详情 |
| 富国汽车智选混合A | 016590 - 混合型 | 0.62 | -0.75% | -0.05% | 4.36% | -9.12% | -14.81% | -21.76% | -29.94% | -37.75% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:19