全部基金净值排行榜_开放式基金最新净值查询 - 华西证券 - 第938页
logo
立即开户

华西证券全部基金

基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
富国价值增长混合A 010109 - 混合型 0.6 0.02% -0.61% -1.46% -11.21% -11.94% -14.94% -21.34% -39.97% 详情
长城竞争优势六个月持有期混合C 011456 - 混合型 0.6 -0.08% -1.3% -2.41% -11.63% -14% -19.75% -23.68% -39.98% 详情
易方达中证科技50ETF联接A 012717 - 股票型 0.6 -0.81% -1.56% -4.67% -12.09% -18.08% -18.63% -24.95% -40% 详情
光大保德信动态优选灵活配置混合C 019180 - 混合型 0.6 -1.48% -0.17% -3.23% -6.98% -15.13% -20.63% -27.27% -26.83% 详情
华安均衡优选混合A 012073 - 混合型 0.6 -0.58% -1.48% -2.19% -6.85% -6.62% -6.82% -12.85% -40.02% 详情
工银瑞信战略远见混合A 011932 - 混合型 0.6 0.08% -2.52% -4.45% -11.22% -11.57% -10.69% -24.72% -40.03% 详情
易方达创新成长混合 009808 - 混合型 0.6 -0.7% -1.9% -4.76% -15.96% -19.4% -24.47% -27.51% -40.03% 详情
创金合信创新驱动股票C 010496 - 股票型 0.6 0.05% -1.9% -2.68% -10.61% -12.03% -17.82% -23.34% -40.03% 详情
华夏中证新能源ETF 516850 - 股票型 0.6 -0.05% -1.33% -1.77% -12.07% -22.07% -21.55% -32.12% -40.03% 详情
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 513280 - 其他型 0.6 -0.38% 0.2% -1.66% 0.54% -9.88% -22.85% -22.82% -40.05% 详情
富国均衡成长三年持有期混合C 011922 - 混合型 0.6 -0.81% -1.24% -4.14% -15.46% -11.89% -14.76% -21.84% -40.05% 详情
万家创业板指数增强A 009981 - 股票型 0.6 -0.53% -0.73% -3.62% -10.74% -15.1% -15.12% -21.41% -40.06% 详情
兴全合远两年持有期混合A 011338 - 混合型 0.6 -0.86% -2.55% -2.87% -10.36% -12.38% -17.19% -20.04% -40.07% 详情
中海新兴成长六个月持有期混合 015986 - 混合型 0.6 0.23% -0.4% -5.31% -10.91% -14.17% -22.35% -29.42% -40.08% 详情
华宝深证创新100ETF 159716 - 股票型 0.6 -0.4% -1.09% -0.25% -7.86% -10.02% -7.2% -14.78% -40.08% 详情
华泰紫金中证细分化工产业主题指数A 015328 - 股票型 0.6 -0.56% -2.55% -4.86% -16.72% -16.22% -16% -24.73% -40.1% 详情
民生加银核心资产股票C 012215 - 股票型 0.6 -0.07% -3.23% -5.12% -9.76% -5.34% -1.88% -11.02% -40.11% 详情
华商核心引力混合A 012491 - 混合型 0.6 -0.08% -1.53% -4.22% -10.69% -11.43% -18.61% -26.18% -40.11% 详情
信澳优势价值混合C 013386 - 混合型 0.6 -0.68% -2.68% -5.09% -12.71% -12.45% -16.56% -24.59% -40.11% 详情
鹏华全球高收益债债券(QDII) 000290 - 其他型 0.6 -0.13% 0.12% 0.45% 1.82% 4.3% 6% 7.48% -20.23% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:21
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选