| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦港股通成长精选混合C | 013898 - 混合型 | 0.6 | 0.34% | -0.45% | -3.35% | -4.92% | -10.99% | -20.94% | -32.57% | -40.24% | 详情 |
| 中欧港股通精选一年持有期混合C | 013992 - 混合型 | 0.6 | 0.32% | -2.69% | -5.01% | -11.6% | -4.35% | -2.56% | -12.64% | -40.24% | 详情 |
| 鹏扬中国优质成长混合C | 011838 - 混合型 | 0.6 | -0.98% | -2.54% | -2.96% | -9.37% | -7.83% | -9.17% | -15.15% | -40.24% | 详情 |
| 华泰紫金中证细分化工产业主题指数C | 015329 - 股票型 | 0.6 | -0.57% | -2.56% | -4.87% | -16.75% | -16.27% | -16.06% | -24.8% | -40.25% | 详情 |
| 国泰核心价值两年持有期股票A | 011645 - 股票型 | 0.6 | -0.9% | -1.45% | -1.06% | -12.61% | -12.33% | -14.12% | -22.52% | -40.27% | 详情 |
| 招商中证物联网主题ETF | 159701 - 股票型 | 0.6 | -0.32% | -1.94% | -4.55% | -11.97% | -14.07% | -14.67% | -17.58% | -40.27% | 详情 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 506009 - 混合型 | 0.6 | -3.69% | -3.69% | -7.68% | -15.6% | -20.36% | -31.05% | -31% | -39.76% | 详情 |
| 平安中证消费电子主题ETF | 561600 - 股票型 | 0.6 | -0.96% | -3.44% | -5.09% | -8.03% | -8.34% | -11.61% | -12.87% | -40.29% | 详情 |
| 长盛竞争优势股票C | 008413 - 股票型 | 0.6 | -0.2% | -2.32% | -4.11% | -14.53% | -11.41% | -9.74% | -16.72% | -40.3% | 详情 |
| 长安行业成长混合C | 016346 - 混合型 | 0.6 | -0.42% | -3.54% | -6.69% | -15.12% | -18.22% | -17.57% | -23.53% | -40.32% | 详情 |
| 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 970101 - 混合型 | 0.6 | 0.47% | -0.63% | -3.88% | -10.3% | -12.31% | -15.62% | -19.83% | -39.95% | 详情 |
| 兴业消费精选混合C | 010618 - 混合型 | 0.6 | -0.96% | -1.97% | -3.74% | -12.72% | -12.84% | -12.9% | -18.88% | -40.33% | 详情 |
| 中欧均衡成长混合A | 010678 - 混合型 | 0.6 | -0.42% | -2.15% | -3.85% | -8.13% | -5.78% | -8.57% | -17.98% | -40.34% | 详情 |
| 易方达趋势优选混合A | 013774 - 混合型 | 0.6 | -0.5% | -1.62% | -0.78% | -13.16% | -17.87% | -15.79% | -21.03% | -40.34% | 详情 |
| 华宝高端装备股票A | 016113 - 股票型 | 0.6 | -0.7% | -2.91% | -6.56% | -12.03% | -11.33% | -19.75% | -27.26% | -40.35% | 详情 |
| 金鹰时代领航一年持有期混合A | 015293 - 混合型 | 0.6 | 0.62% | -0.37% | -2.48% | -11.05% | -21.77% | -20.72% | -27.37% | -40.35% | 详情 |
| 汇添富华证专精特新100指数A | 018774 - 股票型 | 0.6 | -0.85% | -2.26% | -5.29% | -16.76% | -23.44% | -26.82% | -33.68% | -40.35% | 详情 |
| 景顺长城港股通全球竞争力混合C | 012228 - 混合型 | 0.6 | -0.25% | -1.83% | -1.94% | -7.61% | -3.17% | -10.56% | -19.13% | -40.36% | 详情 |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 160636 - 股票型 | 0.6 | -0.83% | -2.17% | -4.25% | -12.09% | -17.64% | -18.76% | -23.75% | -41.14% | 详情 |
| 德邦价值优选混合A | 012437 - 混合型 | 0.6 | -0.7% | -3.04% | -7.32% | -17.57% | -21.37% | -21.83% | -34.26% | -40.39% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:21