| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏东财中证沪港深互联网指数A | 012371 - 股票型 | 0.5 | -0.04% | -0.24% | 2.02% | -8.39% | -9.48% | -11.04% | -21.43% | -49.56% | 详情 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 019228 - 混合型 | 0.5 | -0.34% | -1.16% | -0.92% | -8.18% | -10.4% | -12.01% | -16.27% | -49.58% | 详情 |
| 工银瑞信圆丰三年持有期混合 | 011006 - 混合型 | 0.5 | -0.16% | -2.63% | -4.27% | -10.36% | -9.87% | -8.26% | -22.86% | -49.58% | 详情 |
| 大摩基础行业混合 | 233001 - 混合型 | 0.5 | 0% | 0.44% | 0.96% | -7.13% | -12.65% | -11.64% | -15.17% | 80.05% | 详情 |
| 融通创新动力混合A | 011813 - 混合型 | 0.5 | -0.16% | 0.66% | 2.84% | -5.56% | -10.56% | -13.41% | -25.45% | -49.59% | 详情 |
| 嘉实中证电池主题ETF联接A | 016566 - 股票型 | 0.5 | -0.88% | -0.53% | 2.67% | -9.11% | -16.57% | -18.38% | -26.07% | -49.59% | 详情 |
| 信澳智远三年持有期混合A | 014254 - 混合型 | 0.5 | -0.94% | -3.04% | -5.67% | -14.66% | -17.25% | -28.8% | -32.97% | -49.6% | 详情 |
| 摩根行业睿选股票A | 011236 - 股票型 | 0.5 | -0.32% | -1.64% | -3.32% | -7.93% | -9.11% | -6.94% | -16.6% | -49.61% | 详情 |
| 华夏智造升级混合A | 016075 - 混合型 | 0.5 | -1.29% | -0.73% | 1.35% | -17.81% | -21.96% | -26.68% | -32.07% | -49.62% | 详情 |
| 银华中证创新药产业ETF联接C | 012782 - 股票型 | 0.5 | -0.77% | -1.93% | -4.91% | -8.93% | -16.8% | -25.31% | -22.78% | -49.62% | 详情 |
| 鹏扬先进制造混合C | 010588 - 混合型 | 0.5 | -0.14% | 0.04% | 1.47% | -7.65% | -17.33% | -17.87% | -27.5% | -49.63% | 详情 |
| 汇添富成长先锋六个月持有期混合A | 012155 - 混合型 | 0.5 | 0.1% | -0.79% | -1% | -6.9% | -1.35% | 2.8% | -4.13% | -49.64% | 详情 |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 007183 - 混合型 | 0.5 | -0.06% | -3% | -5.57% | -14.47% | -5.37% | -8.82% | -22.53% | -49.64% | 详情 |
| 博时健康生活混合A | 012086 - 混合型 | 0.5 | -1.18% | -2.69% | -4.17% | -10.62% | -13.1% | -19.55% | -18.09% | -49.66% | 详情 |
| 南方成份精选混合C | 006541 - 混合型 | 0.5 | -0.06% | -3.49% | -4.66% | -9.89% | -6.45% | -7.6% | -17.9% | -3.34% | 详情 |
| 招商创新增长混合C | 009361 - 混合型 | 0.5 | -1.33% | -4.57% | -7.88% | -12.84% | -21.5% | -28.72% | -24.11% | -49.7% | 详情 |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF联接C | 014118 - 股票型 | 0.5 | -0.73% | -0.49% | -2.71% | -2.91% | -13.4% | -23.61% | -23.61% | -49.7% | 详情 |
| 西藏东财中证沪港深互联网指数E | 021358 - 股票型 | 1 | 0% | 0% | 2% | -8% | 0% | -15% | 0% | -15% | 详情 |
| 中银内核驱动股票A | 009877 - 股票型 | 0.5 | -0.48% | -1.14% | -1.22% | -13.99% | -14.34% | -15.54% | -24.4% | -49.72% | 详情 |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 012209 - 其他型 | 0.5 | 0.62% | -0.42% | 0.04% | -8.23% | -4.83% | -6.7% | -17.97% | -49.74% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:26