| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康中证智能电动汽车ETF | 159720 - 股票型 | 0.5 | -0.42% | -0.32% | 3.04% | -7.52% | -10.17% | -12.04% | -22.13% | -50.1% | 详情 |
| 金元顺安价值增长混合 | 620004 - 混合型 | 0.5 | -0.36% | -2.41% | -3.58% | -15.58% | -19.79% | -24.64% | -28.83% | -50.11% | 详情 |
| 工银瑞信核心机遇混合C | 013342 - 混合型 | 0.5 | -0.99% | -5.24% | -7.87% | -19.56% | -20.19% | -22.31% | -39.9% | -50.12% | 详情 |
| 信澳智远三年持有期混合C | 014255 - 混合型 | 0.5 | -0.95% | -3.05% | -5.71% | -14.75% | -17.42% | -29% | -33.24% | -50.13% | 详情 |
| 长城健康消费混合C | 020693 - 混合型 | 0 | 0% | -3% | -1% | -11% | -12% | -5% | 0% | -5% | 详情 |
| 华夏智造升级混合C | 016076 - 混合型 | 0.5 | -1.27% | -0.74% | 1.3% | -17.92% | -22.19% | -26.97% | -32.47% | -50.16% | 详情 |
| 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 011273 - 混合型 | 0.5 | -0.52% | -1.83% | -4.23% | -11.88% | -14.31% | -19.12% | -25.07% | -50.17% | 详情 |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C | 016226 - 股票型 | 0.5 | 0.06% | -1.21% | -1.27% | -10.69% | -20.37% | -17.7% | -28.41% | -50.19% | 详情 |
| 汇添富消费精选两年持有期股票A | 011418 - 股票型 | 0.5 | -0.93% | -3.54% | -6.14% | -15.15% | -18.68% | -16.67% | -30.15% | -50.2% | 详情 |
| 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) | 160216 - 其他型 | 0.5 | 0.61% | 0.81% | 0.2% | 2.47% | 6.64% | 10.67% | -2.35% | -50.2% | 详情 |
| 中邮核心成长混合 | 590002 - 混合型 | 0.5 | 0.69% | -4.29% | -6.41% | -13.87% | -6.88% | -3.39% | -9.91% | -50.2% | 详情 |
| 西藏东财中证沪港深互联网指数C | 012372 - 股票型 | 0.5 | -0.02% | -0.24% | 1.99% | -8.47% | -9.65% | -11.28% | -21.73% | -50.21% | 详情 |
| 长城医药科技六个月持有期混合A | 011673 - 混合型 | 0.5 | -1.17% | -3.88% | -3.36% | -11.83% | -17.33% | -24.68% | -16.51% | -50.23% | 详情 |
| 西部利得港股通新机遇灵活配置混合C | 010093 - 混合型 | 0.5 | -0.62% | -0.5% | -0.76% | -0.84% | -3.43% | -17.48% | -16.86% | -51.09% | 详情 |
| 鹏华中证畜牧养殖ETF | 159867 - 股票型 | 0.5 | -1.01% | -4.29% | -12.66% | -21.65% | -19.61% | -26.14% | -27.38% | -50.24% | 详情 |
| 银华中证内地低碳经济主题ETF | 562300 - 股票型 | 0.5 | 0.26% | -1.91% | -2.05% | -8.16% | -12.15% | -8.41% | -20.01% | -50.24% | 详情 |
| 方正富邦信泓灵活配置混合C | 008182 - 混合型 | 0.5 | -0.2% | -3.3% | -6.66% | -12.93% | -14.53% | -14.84% | -22.21% | -50.24% | 详情 |
| 广发瑞锦一年定期开放混合 | 011481 - 混合型 | 0.5 | -0.6% | -2.57% | -5.06% | -8.16% | -10.29% | -18.57% | -22.55% | -50.28% | 详情 |
| 长城品质成长混合C | 010411 - 混合型 | 0.5 | 0.53% | -2.64% | -5.28% | -12.83% | -11.86% | -15.25% | -21.05% | -50.28% | 详情 |
| 招商碳中和主题混合A | 016350 - 混合型 | 0.5 | 0.51% | 0.06% | 0.89% | -7.91% | -17.48% | -15.24% | -24.58% | -50.28% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:26