屏下摄像概念重仓基金
截止到2023.02.02 屏下摄像概念重仓基金共有 43 只。
本页面基金是依据重仓概念股的市值进行排序。
屏下摄像概念股票型基金共 20 只
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
兴全沪深300指数增强(LOF)A | 163407 | TCL科技-100 | 126438336 | 2.61% |
合计 | 126438336 | 2.61% | ||
兴全沪深300后收 | 163408 | TCL科技-100 | 126438336 | 2.61% |
合计 | 126438336 | 2.61% | ||
兴全全球视野股票 | 340006 | 联创电子-2036 | 60293322.09 | 3.04% |
合计 | 60293322.09 | 3.04% | ||
大成睿鑫股票A | 009069 | 中兴通讯-63 | 33946422 | 9.05% |
合计 | 33946422 | 9.05% | ||
申万菱信智能驱动股票 | 005825 | 中兴通讯-63 | 19772556 | 2.38% |
合计 | 19772556 | 2.38% | ||
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 163116 | 京东方A-725 | 13181070.5 | 5.7% |
TCL科技-100 | 5373168 | 2.32% | ||
合计 | 18554238.5 | 8.02% | ||
鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 京东方A-725 | 14991652 | 4.27% |
合计 | 14991652 | 4.27% | ||
安信中证深圳科技创新主题指数(LOF)A | 167506 | 中兴通讯-63 | 9094962 | 7.6% |
合计 | 9094962 | 7.6% | ||
鹏华中证一带一路主题 | 160638 | 中兴通讯-63 | 8551902 | 2.93% |
合计 | 8551902 | 2.93% | ||
诺德中证研发创新100指数 | 007737 | 中兴通讯-63 | 8008842 | 2.15% |
合计 | 8008842 | 2.15% | ||
南方中证互联网指数分级 | 160137 | 中兴通讯-63 | 6928411.2 | 5.89% |
合计 | 6928411.2 | 5.89% | ||
汇添富沪深300安中动态策略指数 | 000368 | 中兴通讯-63 | 5984728.08 | 2.42% |
合计 | 5984728.08 | 2.42% | ||
大成睿裕六个月持有期股票A | 008871 | 中兴通讯-63 | 4941846 | 10.08% |
合计 | 4941846 | 10.08% | ||
海富通沪深300指数增强A | 004513 | 中兴通讯-63 | 2708310 | 1.19% |
欧菲光-2456 | 2135952 | 0.94% | ||
合计 | 4844262 | 2.13% | ||
鹏华中证移动互联网 | 160636 | 中兴通讯-63 | 1484364 | 2.84% |
京东方A-725 | 1421966 | 2.72% | ||
合计 | 2906330 | 5.56% | ||
南方量化成长股票 | 001421 | 中兴通讯-63 | 2844600 | 1.92% |
合计 | 2844600 | 1.92% | ||
安信中证一带一路主题 | 167503 | 中兴通讯-63 | 2738651.58 | 2.91% |
合计 | 2738651.58 | 2.91% | ||
南方中证国有企业改革 | 160136 | 京东方A-725 | 2692965 | 2.85% |
合计 | 2692965 | 2.85% | ||
安信中证复兴发展100主题指数A | 005807 | 中兴通讯-63 | 1281118 | 2.64% |
合计 | 1281118 | 2.64% | ||
国寿安保中证养老产业指数增强 | 168001 | TCL 科技-100 | 341844 | 2.69% |
合计 | 341844 | 2.69% |
屏下摄像概念混合型基金共 23 只
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
兴全趋势投资混合(LOF) | 163402 | 联创电子-2036 | 588536161.37 | 2.87% |
合计 | 588536161.37 | 2.87% | ||
兴全趋势投资后收 | 163403 | 联创电子-2036 | 588536161.37 | 2.87% |
合计 | 588536161.37 | 2.87% | ||
国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 000362 | 中兴通讯-63 | 181020000 | 4.65% |
合计 | 181020000 | 4.65% | ||
兴全轻资产投资混合(LOF) | 163412 | 联创电子-2036 | 151168735.41 | 3.03% |
合计 | 151168735.41 | 3.03% | ||
兴全轻资后收费基 | 163413 | 联创电子-2036 | 151168735.41 | 3.03% |
合计 | 151168735.41 | 3.03% | ||
大成策略回报混合 | 090007 | 中兴通讯-63 | 106714186.32 | 7.55% |
合计 | 106714186.32 | 7.55% | ||
大成优势企业混合A | 008271 | 中兴通讯-63 | 97758428.7 | 9.58% |
合计 | 97758428.7 | 9.58% | ||
大成精选增值混合 | 090004 | 中兴通讯-63 | 96346058.94 | 9.9% |
合计 | 96346058.94 | 9.9% | ||
南方优选价值后端 | 202012 | 中兴通讯-63 | 49366533.12 | 4.42% |
TCL科技-100 | 39003640.92 | 3.5% | ||
合计 | 88370174.04 | 7.92% | ||
南方优选价值混合A | 202011 | 中兴通讯-63 | 49366533.12 | 4.42% |
TCL科技-100 | 39003640.92 | 3.5% | ||
合计 | 88370174.04 | 7.92% | ||
大成蓝筹 | 091003 | 中兴通讯-63 | 88123122 | 6.96% |
合计 | 88123122 | 6.96% | ||
大成蓝筹稳健混合 | 090003 | 中兴通讯-63 | 88123122 | 6.96% |
合计 | 88123122 | 6.96% | ||
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501079 | 中兴通讯-63 | 79462608 | 8.27% |
合计 | 79462608 | 8.27% | ||
大成创新成长混合(LOF) | 160910 | 中兴通讯-63 | 61437257.04 | 4.39% |
合计 | 61437257.04 | 4.39% | ||
国泰大制造两年持有期混合 | 008415 | 中兴通讯-63 | 54306000 | 5.64% |
合计 | 54306000 | 5.64% | ||
大成互联网思维混合 | 001144 | TCL科技-100 | 22092259.05 | 9.41% |
京东方A-725 | 18475756 | 7.87% | ||
合计 | 40568015.05 | 17.28% | ||
大成创业板两年定期开放混合A | 160926 | 中兴通讯-63 | 33540420 | 3.37% |
合计 | 33540420 | 3.37% | ||
大成内需增长混合A | 090015 | 中兴通讯-63 | 17838926.22 | 3.65% |
合计 | 17838926.22 | 3.65% | ||
南方兴盛先锋灵活配置混合 | 004703 | 京东方A-725 | 3431038 | 4.63% |
TCL科技-100 | 2894532 | 3.9% | ||
合计 | 6325570 | 8.53% | ||
广发鑫盛18个月定 | 003350 | 京东方-725 | 5356708 | 1.99% |
合计 | 5356708 | 1.99% | ||
南方改革机遇灵活配置混合 | 001181 | TCL科技-100 | 3431054.35 | 1.02% |
合计 | 3431054.35 | 1.02% | ||
大成尊享18个月定期开放混合A | 009493 | TCL科技-100 | 720192 | 1.46% |
京东方A-725 | 507000 | 1.03% | ||
合计 | 1227192 | 2.49% | ||
前海开源中国成长灵活配置混合 | 000788 | 京东方A-725 | 811200 | 1.87% |
合计 | 811200 | 1.87% |
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票基金数据为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-02-02 02:00:42
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
▍最新新闻
-
港股反弹!恒生科技指数涨3.37%,新能源汽车集体冲高
小鹏汽车涨10.34%,理想汽车涨9.37%,百度涨8.99%,比亚迪涨超6%,B站、小米、快手等均涨超4%。新能源汽车 港股 2023-02-01