| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 159640 | 0.63 | -0.8% | -1.88% | -3.96% | -11.4% | -10.46% | -5.58% | -16.14% | -36.91% | 详情 |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 0.63 | 0.21% | 1.35% | -4.13% | -13.46% | -19.18% | -19.01% | -21.65% | -36.91% | 详情 |
| 博时中证智能消费主题ETF | 515920 | 0.63 | -0.24% | -1.62% | -4.18% | -10.47% | -10.48% | -10.37% | -11.83% | -36.97% | 详情 |
| 国泰价值先锋股票C | 011043 | 0.63 | 0.74% | 0.35% | -1.33% | -10.24% | -17.48% | -25.1% | -24.48% | -36.99% | 详情 |
| 富国北证50成份指数A | 017521 | 0.63 | 0.59% | -1.76% | -11.24% | -16.96% | -28.16% | -41.31% | -25.29% | -37% | 详情 |
| 工银瑞信中证沪港深互联网ETF联接C | 012760 | 0.63 | -0.46% | 0% | 0.99% | -9.5% | -10.77% | -11.52% | -20.37% | -37.01% | 详情 |
| 易方达北证50指数A | 017515 | 0.63 | 0.58% | -1.7% | -11.18% | -16.85% | -27.98% | -41.43% | -23.41% | -37.05% | 详情 |
| 华安创新医药锐选量化股票C | 014821 | 0.63 | 0.37% | 1.71% | -0.08% | -8.85% | -16.16% | -24.46% | -22.04% | -37.09% | 详情 |
| 富国中证港股通互联网ETF联接A | 014673 | 0.63 | -0.14% | -0.57% | 1.29% | -9.08% | -0.58% | -3.33% | -14.26% | -37.1% | 详情 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数A | 013093 | 0.63 | -0.02% | 0.03% | -0.68% | -5.31% | -3.23% | -4.98% | -9.1% | -37.1% | 详情 |
| 华富成长企业精选股票C | 020487 | 1 | -1% | -3% | -9% | -19% | -24% | -23% | 0% | -23% | 详情 |
| 汇添富北证50成份指数C | 017520 | 0.63 | 0.38% | -2.06% | -11.56% | -17.4% | -28.44% | -42.41% | -24.64% | -37.11% | 详情 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 0.63 | 1.68% | 2.28% | 0.22% | -0.58% | -9.82% | -21.06% | -22.39% | -37.12% | 详情 |
| 博时中证湖北新旧动能转换ETF | 159743 | 0.63 | -0.73% | -1.44% | -6.19% | -11.41% | -18.44% | -25.58% | -26.51% | -37.12% | 详情 |
| 天弘创业板ETF联接C | 001593 | 0.63 | -1.02% | -0.11% | -4.22% | -12.96% | -17.4% | -17.21% | -22.37% | -7.6% | 详情 |
| 南方碳中和股票A | 016013 | 0.63 | -1.55% | -2.42% | -3.58% | -14.15% | -21.09% | -20.68% | -24.14% | -37.16% | 详情 |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 0.63 | -0.81% | -1.92% | -4.02% | -11.44% | -10.49% | -5.59% | -16.19% | -37.17% | 详情 |
| 易米国证消费100指数增强C | 013927 | 0.63 | -0.6% | -2.23% | -4.7% | -11.48% | -12.82% | -13.96% | -18.83% | -37.18% | 详情 |
| 华宝中证电子50ETF | 515260 | 0.63 | -0.19% | -1.27% | -6.41% | -9.33% | -10.21% | -10.18% | -10.76% | -37.2% | 详情 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF | 512480 | 0.63 | -1.23% | -2.17% | -9.93% | -14.7% | -16.29% | -21.92% | -24.39% | 25.56% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:10