| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国北证50成份指数C | 017522 | 0.63 | 0.59% | -1.78% | -11.27% | -17% | -28.23% | -41.39% | -25.45% | -37.23% | 详情 |
| 摩根全景优势股票A | 013899 | 0.63 | 0.02% | -0.77% | -4.27% | -10.69% | -8.81% | -5.67% | -8.29% | -37.25% | 详情 |
| 鹏华中证港股通科技ETF | 159751 | 0.63 | 0.42% | 0.92% | 3.93% | -1.66% | 0.22% | -5.5% | -13.84% | -37.26% | 详情 |
| 嘉实中证医药健康100策略ETF | 515960 | 0.63 | -1.2% | -3.13% | -8.26% | -16.3% | -21.12% | -25.49% | -22.87% | -37.27% | 详情 |
| 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 161025 | 0.63 | -0.63% | -1.1% | -5.29% | -12.31% | -17.61% | -18.15% | -21.03% | -36.41% | 详情 |
| 平安港股通恒生中国企业ETF | 159960 | 0.63 | 0.74% | -0.56% | -0.13% | -3.91% | 5.89% | 9.51% | 0.72% | -22.99% | 详情 |
| 华宝中证金融科技主题ETF联接A | 013477 | 0.63 | -1.74% | -1.14% | -0.19% | -9.88% | -24.32% | -30.95% | -32.63% | -37.34% | 详情 |
| 华宝中证全指农牧渔指数C | 013472 | 0.63 | -0.6% | -2.96% | -11.99% | -16.26% | -15.25% | -22.32% | -22.77% | -37.36% | 详情 |
| 博时中证金融科技主题ETF | 516860 | 0.63 | -1.8% | -1.17% | 0.06% | -10.43% | -25.39% | -32.36% | -34.41% | -37.37% | 详情 |
| 易方达北证50指数C | 017516 | 0.63 | 0.58% | -1.71% | -11.2% | -16.91% | -28.09% | -41.55% | -23.64% | -37.37% | 详情 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 1 | -2% | -1% | -7% | -18% | -24% | -33% | 0% | -37% | 详情 |
| 汇添富中证精准医疗主题指数C(LOF) | 501006 | 0.63 | -0.46% | 1.23% | -4.19% | -10.73% | -19.13% | -28.5% | -26.99% | -37.42% | 详情 |
| 华宝中证电子50ETF联接A | 012550 | 0.63 | -0.18% | -1.2% | -5.97% | -3.89% | -4.73% | -4.66% | -5.21% | -37.42% | 详情 |
| 富国中证港股通互联网ETF联接C | 014674 | 0.63 | -0.14% | -0.57% | 1.28% | -9.12% | -0.68% | -3.47% | -14.43% | -37.43% | 详情 |
| 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 012559 | 0.62 | 0% | 0.06% | -0.6% | -5.23% | -5.45% | -7.53% | -11.55% | -37.5% | 详情 |
| 西藏东财中证新能源汽车ETF联接C | 010806 | 0.62 | -2.54% | -1.19% | -1.2% | -14.36% | -20.06% | -22.58% | -30.77% | -47.07% | 详情 |
| 创金合信港股通量化股票C | 007357 | 0.62 | 0.64% | -1.2% | -0.75% | -6.51% | 0.42% | -1.12% | -10.27% | -37.53% | 详情 |
| 华夏上证科创板100ETF | 588800 | 1 | -2% | -1% | -7% | -18% | -24% | -33% | 0% | -38% | 详情 |
| 信澳转型创新股票A | 001105 | 0.62 | -0.64% | 0.32% | -4.73% | -12.73% | -10.6% | -19.59% | -19.38% | -37.6% | 详情 |
| 富国中证移动互联网指数C | 014173 | 0.62 | -0.48% | -0.95% | -5.31% | -12.36% | -17.57% | -18.22% | -21.21% | -38.7% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:10