基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发医疗保健股票C | 009163 | 1.44 | -0.83% | -2.37% | -6.13% | -12.43% | -12.23% | -19.47% | -16.34% | -21.92% | 详情 |
汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 1.44 | 0.49% | -1.63% | -4.05% | -11.74% | -9.69% | -12.8% | -18.33% | -30.98% | 详情 |
万家中证红利ETF联接C | 015558 | 1 | 0% | -3% | -7% | 0% | 0% | -10% | 0% | -10% | 详情 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C | 014372 | 1.44 | -0.46% | -2.3% | -4.89% | -8.39% | -7.95% | -3.95% | -11.5% | -28.29% | 详情 |
前海开源MSCI中国A股消费指数A | 006712 | 1.44 | -1.19% | -3.67% | -6.79% | -14.88% | -19.42% | -18.04% | -25.72% | 43.89% | 详情 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 1.44 | -0.82% | -2.27% | -6.31% | -13.68% | -14.69% | -13.44% | -15.86% | 43.64% | 详情 |
前海开源股息率100强等权重股票A | 000916 | 1.44 | -0.22% | -3.14% | -6.43% | -12.13% | -9.26% | -2.49% | -7.56% | 129.46% | 详情 |
前海开源股息率100强等权重股票C | 021784 | 1 | 0% | -3% | -6% | 0% | 0% | -13% | 0% | -13% | 详情 |
中银沪深300等权重指数(LOF) | 163821 | 1.43 | -0.55% | -1.98% | -5.91% | -10.43% | -11.32% | -8.95% | -15.5% | 43.4% | 详情 |
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF联接A | 007431 | 1.43 | -0.22% | -2.1% | -6.2% | -9.44% | -5.94% | -2.08% | -9.3% | 43.28% | 详情 |
华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接C | 007467 | 1.43 | -0.29% | -3.57% | -6.82% | -9.81% | -4.61% | 3.13% | -0.01% | 60.67% | 详情 |
汇丰晋信科技先锋股票 | 540010 | 1.43 | 0.12% | 1.56% | -6.5% | -15.66% | -15.89% | -20.23% | -22.83% | 43.15% | 详情 |
大成中证100ETF | 159923 | 1.43 | -0.32% | -1.83% | -3.84% | -7.59% | -8.22% | -4.67% | -13.02% | 42.99% | 详情 |
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF联接C | 019292 | 1.43 | -0.23% | -2.11% | -6.22% | -9.48% | -6.04% | -2.22% | -9.5% | -9.95% | 详情 |
前海开源沪深300指数A | 000656 | 1.43 | -0.38% | -2.05% | -4.69% | -8.44% | -8.86% | -5.26% | -12.18% | 96.34% | 详情 |
招商深证TMT50ETF联接A | 217019 | 1.42 | 0.2% | -0.07% | -4.1% | -9.87% | -11.71% | -10.38% | -13.76% | 42.44% | 详情 |
中银智能制造股票A | 001476 | 1.42 | -0.63% | -0.14% | -1.45% | -10.1% | -10.83% | -13.38% | -17.4% | 42.4% | 详情 |
前海开源MSCI中国A股消费指数C | 006713 | 1.42 | -1.2% | -3.68% | -6.81% | -14.93% | -19.51% | -18.16% | -25.87% | 42.25% | 详情 |
汇丰晋信智造先锋股票C | 001644 | 1.42 | -2.32% | -2.11% | -9.05% | -22.14% | -28.41% | -37.08% | -40.81% | 42.22% | 详情 |
大摩深证300指数增强 | 233010 | 1.42 | -0.84% | -1.8% | -3.67% | -11.49% | -11.38% | -8.46% | -15.44% | 41.8% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:58