| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证科创创业50ETF联接C | 013318 | 0.5 | -0.42% | 0.18% | -4.94% | -11.74% | -16.83% | -16.3% | -19.37% | -49.63% | 详情 |
| 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 0.5 | -0.61% | -2.86% | -11.11% | -16.93% | -23.4% | -25.78% | -37.55% | -49.65% | 详情 |
| 摩根行业睿选股票A | 011236 | 0.5 | -0.14% | -0.28% | -4.06% | -7.87% | -8.89% | -7.07% | -15.24% | -49.68% | 详情 |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 0.5 | -1.91% | -4.94% | -11.31% | -18.92% | -25.6% | -24.43% | -33.28% | -49.74% | 详情 |
| 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 517800 | 0.5 | 0.04% | 0.76% | -2.69% | -13.18% | -13.17% | -13.24% | -21.02% | -49.76% | 详情 |
| 大成医药健康股票C | 012046 | 0.5 | -1.37% | -3.24% | -5.31% | -14.06% | -21.22% | -25.69% | -17.83% | -49.76% | 详情 |
| 招商深证TMT50ETF | 159909 | 0.5 | 0.22% | -0.08% | -4.32% | -10.43% | -12.4% | -10.75% | -14.31% | 51.34% | 详情 |
| 德邦上证G60创新综合指数增强C | 012416 | 0.5 | -1.2% | -2.37% | -6.51% | -13.58% | -13.01% | -25.24% | -26.8% | -49.77% | 详情 |
| 西部利得CES半导体芯片行业指数增强A | 014418 | 0.5 | -1.16% | -2.11% | -9.76% | -14.55% | -14.57% | -20.99% | -21.19% | -49.79% | 详情 |
| 西藏东财中证沪港深互联网指数A | 012371 | 0.5 | -0.48% | -0.02% | 0.97% | -9.94% | -10.5% | -11.46% | -20.58% | -49.8% | 详情 |
| 银华中证创新药产业ETF联接A | 012781 | 0.5 | -0.63% | -0.83% | -4.82% | -9.19% | -16.96% | -25.73% | -22.56% | -49.81% | 详情 |
| 富国中证军工龙头ETF | 512710 | 0.5 | -0.79% | -1.84% | -7.77% | -11.62% | -9.52% | -16.31% | -23.8% | 0.36% | 详情 |
| 富国中证科创创业50ETF联接A | 013313 | 0.5 | -0.3% | 0.36% | -4.74% | -11.55% | -16.64% | -16.05% | -19.26% | -49.94% | 详情 |
| 富国中证科创创业50ETF联接E | 022052 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 0.5 | -1.46% | -1.77% | -6.38% | -15.87% | -19.12% | -28.58% | -29.27% | -49.95% | 详情 |
| 银华中证创新药产业ETF联接C | 012782 | 0.5 | -0.66% | -0.85% | -4.85% | -9.23% | -17.01% | -25.8% | -22.64% | -49.95% | 详情 |
| 西藏东财中证沪港深互联网指数E | 021358 | 1 | 0% | 0% | 1% | -10% | 0% | -16% | 0% | -16% | 详情 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 0.5 | -1.5% | -2.63% | -4.29% | -9.47% | -13.96% | -17.03% | -22.11% | -50.01% | 详情 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 012969 | 0.5 | -0.95% | -2.08% | -9.62% | -12.41% | -14.74% | -17.47% | -20.21% | -50.02% | 详情 |
| 广发国证新能源车电池ETF | 159755 | 0.5 | -2.71% | -1.79% | -0.79% | -13.27% | -15.34% | -17.74% | -29.33% | -50.07% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:11