基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 0.38 | -0.81% | -1.09% | -7.07% | -13.34% | -21.61% | -28.88% | -24.67% | -62.01% | 详情 |
建信中证新材料主题ETF | 159763 | 0.38 | -1.84% | -2.32% | -4.89% | -14.66% | -19.05% | -21.23% | -33.43% | -62.05% | 详情 |
华安国证生物医药ETF联接A | 012598 | 0.38 | 0.42% | 2.21% | -2.75% | -10.99% | -19.6% | -31.22% | -31.44% | -62.1% | 详情 |
广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 0.38 | -0.99% | -2.17% | -10.11% | -12.95% | -15.43% | -18.37% | -21.24% | -24.28% | 详情 |
易方达中证科技50ETF | 159807 | 0.38 | -0.55% | -0.73% | -5.75% | -13.21% | -19.01% | -19.98% | -25.47% | -24.32% | 详情 |
华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 0.38 | -2.12% | -1.64% | -4.28% | -13.2% | -22.76% | -21.06% | -32.08% | -62.19% | 详情 |
华安国证生物医药ETF联接C | 012599 | 0.38 | 0.43% | 2.2% | -2.77% | -11.06% | -19.73% | -31.36% | -31.65% | -62.44% | 详情 |
华安中证新能源汽车ETF联接A | 013319 | 0.37 | -2.47% | -1.13% | -1.13% | -14.02% | -19.66% | -22.24% | -30.5% | -62.52% | 详情 |
浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 0.37 | -1.84% | -1.27% | -4.45% | -15.18% | -28.61% | -27.64% | -36.24% | -62.62% | 详情 |
华安中证新能源汽车ETF联接C | 013320 | 0.37 | -2.46% | -1.14% | -1.17% | -14.07% | -19.75% | -22.36% | -30.65% | -62.74% | 详情 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159891 | 0.37 | -1.3% | -1.88% | -8.74% | -15.3% | -23.4% | -27.9% | -28.48% | -63.46% | 详情 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 0.36 | 0.05% | 0.47% | -6.42% | -9.56% | -13.32% | -19.18% | -25.72% | -63.56% | 详情 |
东海中证社会发展安全产业主题指数 | 001899 | 0.36 | -1.09% | -1.36% | -7.63% | -14.39% | -20.04% | -22.93% | -30.33% | -63.7% | 详情 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 0.36 | 0.06% | 0.45% | -6.44% | -9.66% | -13.49% | -19.42% | -26.02% | -64.27% | 详情 |
华夏创业板动量成长ETF | 159967 | 0.36 | 0.42% | 1.97% | -3.65% | -13.2% | -17.22% | -14.72% | -19.75% | 29.64% | 详情 |
华安中证细分医药ETF | 512120 | 0.35 | -0.84% | -2.75% | -6.35% | -10.83% | -17.29% | -24.03% | -22.03% | 6.2% | 详情 |
华夏创业板低波价值ETF | 159966 | 0.35 | -1.4% | -0.95% | -3.94% | -13.49% | -16.91% | -17.99% | -21.3% | 8.69% | 详情 |
民生加银医药健康股票A | 009898 | 0.35 | 0.4% | 0.14% | -1.1% | -6.66% | -12.25% | -13.33% | -15.4% | -64.83% | 详情 |
民生加银医药健康股票C | 014758 | 0.35 | 0.4% | 0.14% | -1.14% | -6.76% | -12.42% | -13.59% | -15.73% | -54.52% | 详情 |
国泰中证医疗ETF联接A | 012634 | 0.35 | -0.97% | -1.08% | -8.07% | -14.86% | -23.45% | -29.4% | -31.19% | -65.27% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:12