基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商深证100指数C | 004408 | 1.34 | -0.65% | -1.61% | -3.92% | -10.51% | -12.99% | -10.94% | -18.67% | 5.33% | 详情 |
博时中证银行指数(LOF)C | 018591 | 1.34 | -0.28% | -2.82% | -5.1% | -1.01% | 4.09% | 12.88% | 7.06% | 9.88% | 详情 |
海富通中证500指数增强A | 519034 | 1.34 | -0.95% | -1.95% | -6.85% | -13.19% | -16.32% | -19.2% | -22.74% | -12.12% | 详情 |
国泰大农业股票C | 015588 | 1.34 | -0.86% | -2.84% | -7.92% | -14.53% | -15.93% | -18.95% | -23.56% | -42.28% | 详情 |
南方中证银行ETF联接E | 012547 | 1.33 | -0.28% | -2.78% | -5.09% | -0.91% | 4.04% | 12.79% | 6.49% | -3.45% | 详情 |
富国上证综指ETF联接A | 100053 | 1.33 | -0.37% | -2.13% | -5.46% | -9.38% | -10.17% | -8.44% | -12.58% | 33.4% | 详情 |
华安上证180ETF联接C | 014979 | 1.33 | -0.22% | -2.14% | -4.95% | -6.94% | -7.15% | -3.15% | -10.21% | -20.89% | 详情 |
中金MSCI中国A股国际质量指数A | 006341 | 1.33 | -1.18% | -2.41% | -6.76% | -15.37% | -24% | -22.65% | -27.28% | 33.34% | 详情 |
富国上证综指ETF联接E | 022087 | 1 | 0% | -2% | 0% | 0% | 0% | -4% | 0% | -4% | 详情 |
富兰克林国海沪港深成长精选股票C | 017946 | 1.33 | 0.35% | 0.37% | -2.32% | -8.93% | -5.42% | 0.02% | -11.61% | -21.66% | 详情 |
诺安策略精选股票 | 320020 | 1.33 | -1.41% | -2.95% | -10.24% | -15.36% | -14.72% | -23.13% | -30.95% | 31.7% | 详情 |
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 005125 | 1.33 | -1.05% | -2.96% | -7.4% | -14.84% | -12.45% | -6.73% | -5.88% | 26% | 详情 |
鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)C | 010365 | 1.33 | 0.85% | -0.37% | -2.23% | -1.18% | 8.4% | 13.72% | 15.08% | 32.84% | 详情 |
富国上证综指ETF联接C | 013286 | 1.33 | -0.38% | -2.14% | -5.49% | -9.36% | -10.22% | -8.55% | -12.71% | -16.23% | 详情 |
富国中证高端制造指数增强(LOF)A | 161037 | 1.33 | -0.67% | -0.69% | -4.63% | -12.25% | -13.85% | -11.6% | -14.35% | 32.56% | 详情 |
建信中国制造2025股票A | 001825 | 1.32 | 2.35% | 5.66% | -1.7% | -10.74% | -14.04% | -10.81% | -19.05% | 32.45% | 详情 |
鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 007594 | 1.32 | -0.71% | -1.36% | -4.17% | -12.96% | -10.36% | -4.8% | -7.7% | 32.35% | 详情 |
南方富时中国国企开放共赢ETF | 517180 | 1.32 | 0.36% | -2.94% | -8.13% | -9.18% | -1.8% | 9.26% | 0.48% | 39.2% | 详情 |
富国沪深300增强A | 100038 | 1.32 | -0.38% | -2.29% | -4.96% | -7.75% | -8.13% | -4.13% | -10.55% | 87.65% | 详情 |
博道中证500指数增强A | 006593 | 1.32 | -0.58% | -1.67% | -5.24% | -12.1% | -13.93% | -12.93% | -16.09% | 59.91% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:59