基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华中证500指数(LOF)C | 006938 | 1.35 | -0.95% | -1.79% | -5.49% | -12.85% | -15.47% | -15.8% | -19.75% | 34.9% | 详情 |
创金合信医疗保健行业股票C | 003231 | 1.35 | -1.45% | -1.42% | -4.24% | -14.58% | -17.57% | -25.35% | -25.88% | 34.73% | 详情 |
富国中证央企创新驱动ETF联接C | 007810 | 1.35 | -0.3% | -1.96% | -7.37% | -9.77% | -7.9% | -1.17% | -7.28% | 34.65% | 详情 |
招商中证红利ETF | 515080 | 1.35 | -0.4% | -3.57% | -7.13% | -12.03% | -8.07% | -0.97% | -5.12% | 64.47% | 详情 |
建信龙头企业股票 | 005259 | 1.34 | -0.3% | -0.81% | 1.17% | -8.41% | -5.27% | -1.52% | -13.16% | 34.43% | 详情 |
工银瑞信美丽城镇主题股票C | 011478 | 1.34 | -0.67% | -2.54% | -4.07% | -9.19% | -9.07% | -11.75% | -22.98% | -44.01% | 详情 |
博时裕富沪深300指数A | 050002 | 1.34 | -0.38% | -2.26% | -5.02% | -9.48% | -10.57% | -5.94% | -13.24% | 342.18% | 详情 |
博时中证银行指数(LOF)A | 160517 | 1.34 | -0.28% | -2.81% | -5.07% | -0.94% | 4.24% | 13.1% | 7.37% | 20.22% | 详情 |
华宝中证100ETF联接C | 007405 | 1.34 | -0.3% | -1.75% | -3.62% | -7.3% | -8.07% | -4.75% | -12.45% | -11.94% | 详情 |
国联竞争优势股票 | 003145 | 1.34 | -0.27% | 0.65% | -3.53% | -12.43% | -16.86% | -17.5% | -20.45% | 34.21% | 详情 |
工银瑞信医药健康行业股票C | 006003 | 1.34 | 0.17% | -2.03% | -5.25% | -13.59% | -18.88% | -26.56% | -26.16% | 61.51% | 详情 |
广发沪港深新起点股票C | 010024 | 1.34 | 0.97% | -1.11% | -2.42% | -6.95% | 1.02% | 10.13% | 1.59% | -23.36% | 详情 |
富国中证央企创新驱动ETF | 159974 | 1.34 | -0.31% | -2.03% | -7.68% | -10.18% | -8.06% | -0.87% | -7.26% | 34.09% | 详情 |
汇丰晋信大盘股票H | 960000 | 1.34 | -0.95% | -3.18% | -7.37% | -12.96% | -13.03% | -9.94% | -13.62% | 34.58% | 详情 |
华安上证180ETF联接A | 040180 | 1.34 | -0.22% | -2.13% | -4.93% | -6.89% | -7.06% | -3.01% | -10.03% | 34.04% | 详情 |
南方沪深300ETF联接A | 202015 | 1.34 | -0.39% | -2.08% | -4.87% | -8.33% | -9% | -5.51% | -12.79% | 61.96% | 详情 |
南方沪深300ETF联接I | 021022 | 1 | 0% | -2% | -5% | -8% | 0% | -9% | 0% | -9% | 详情 |
国泰金鑫股票C | 015593 | 1.34 | 2.23% | 2.61% | -5.26% | -11.54% | -7.64% | -18.7% | -17.54% | -25.82% | 详情 |
富兰克林国海沪港深成长精选股票A | 001605 | 1.34 | 0.36% | 0.37% | -2.28% | -8.84% | -5.28% | 0.25% | -11.3% | 33.91% | 详情 |
汇丰晋信价值先锋股票C | 015364 | 1.34 | -1.25% | -2% | -5.53% | -14.46% | -18.36% | -23.48% | -27.7% | -25.03% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:46:58